q 100mH(0.838_8.5m) \I2g
 3g0
{16
æ63ņ dwZĪãĢZÎZIč åï 
 æ76ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï dnæ\Iï
 | 
2023N 513ú   951Š
R ŧ ·:Ŧ§@Ki
L^åC:ēXØ@Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2023/06/21 10:26:29XV
šÉZL^       13"56  gc]Ô   (     c )     2021N
dZL^       13"85  ÛJ  Øä   ( ūÎéž )     2008N
å ï L ^        14"46@c@ķØ   ( Ž    ė )     2017N
:-0.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 5 | 2583 | ö@Ęq(2) | ķžÞĩ ŧÁ | Žė | 15.92 | q
  | 
| 2 | 7 | 3170 | Oc@äŧŽ(3) | ÏīĀÞ Øū | kð | 16.15 | q
  | 
| 3 | 3 | 1286 | Ą{@ĩ](2) | ēÏÓÄ ÅÅÐ | ÁÃėž | 17.47 | q
  | 
| 4 | 4 | 337 | x@@SJ(3) | ÎØ ššČ | ūÎk | 17.54 | q
  | 
| 5 | 2 | 673 | _JáÜÞ(3) | ķÐÔ Õ·Å | ūÎéž | 18.21 | q
  | 
| 6 | 8 | 151 | åË@ģĘ(2) | ĩĩÂķ ĩÄķ | ūÎ | 18.24 | q
  | 
| 7 | 6 | 2845 | Ü―cūÔ(3) | šÞĀÝĀÞ ą·ķ | že | 19.83 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.838_8.5m) \I2g Å·B
2023/06/21 10:26:29XV