q 100mH(0.838_8.5m) Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 2g
ć63ń dwZ¤ăŁZÎZIč ĺď 
 ć76ń şÉ§wZ¤ăŁZÎZIč ĺď dnć\Iď
 | 
2023N 513ú  1300Ş
R ť ˇ:Ť§@Ki
L^ĺC:˛XŘ@Í
ŁZę:ÁĂě^Žö¤ăŁZę
2023/06/21 10:26:29XV
şÉZL^       13"56  gc]Ô   (     c )     2021N
dZL^       13"85  ŰJ  Řä   ( žÎéź )     2008N
ĺ ď L ^        14"46@c@śŘ   ( Ź    ě )     2017N
:-1.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
| 1 | 8 | 675 | Ąě@ΰ(3) | ĚźŢÉ şĘŮ | žÎéź | 16.25 | 
  | 
| 2 | 5 | 2583 | ö@Ęq(2) | śźŢľ ťÁ | Źě | 16.35 | 
  | 
| 3 | 4 | 3170 | Oc@䝏(3) | Ď´ŔŢ Řž | kđ | 16.40 | 
  | 
| 4 | 9 | 357 | Rč@Ôż(2) | ÔĎťˇ śÎ | žÎk | 16.53 | 
  | 
| 5 | 7 | 351 | šc@KŢ(2) | ĐÁŔŢ ťÁĹ | žÎk | 16.64 | 
  | 
| 6 | 3 | 1613 | X{z¢(2) | ÓŘÓÄ ËśŘ | ťě | 17.01 | 
  | 
| 7 | 2 | 729 | VÝâŃ(1) | ą×˛ ĐÔËŢ | žÎ¤ | 17.40 | 
  | 
  | 6 | 469 | ăŞ@@ęŁ(2) | ł´ľś ŘÝ | žÎź | 
  | DQ  *FS  | 
- DQ :¸    i
 - *FS:słX^[g(TR16.8)
 
OĚ[XÖ  
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q 100mH(0.838_8.5m) Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2023/06/21 10:26:29XV