q 100mH(0.838_8.5m) ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ63ņ dwZĪãĢZÎZIč åï
æ76ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï dnæ\Iï
|
2023N 513ú 1257Š
R ŧ ·:Ŧ§@Ki
L^åC:ēXØ@Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2023/06/21 10:26:29XV
šÉZL^ 13"56 gc]Ô ( c ) 2021N
dZL^ 13"85 ÛJ Øä ( ūÎéž ) 2008N
å ï L ^ 14"46@c@ķØ ( Ž ė ) 2017N
:-2.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1286 | Ą{@ĩ](2) | ēÏÓÄ ÅÅÐ | ÁÃėž | 16.92 |
|
2 | 4 | 476 | ûü@q(1) | Āķ― Ėģš | ūΞ | 16.98 |
|
3 | 7 | 1945 | cīäÞĀ(2) | ĀÜŨ ÏÅÐ | d | 17.71 |
|
4 | 6 | 337 | x@@SJ(3) | ÎØ ššČ | ūÎk | 17.73 |
|
5 | 9 | 151 | åË@ģĘ(2) | ĩĩÂķ ĩÄķ | ūÎ | 18.01 |
|
6 | 3 | 682 | _@āĀ(2) | ĀķķÞ· ąÕÐ | ūÎéž | 18.37 |
|
7 | 2 | 2846 | Њ@üį(3) | ķĀĩķ Ðŧ· | že | 18.62 |
|
8 | 8 | 673 | _JáÜÞ(3) | ķÐÔ Õ·Å | ūÎéž | 18.64 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.838_8.5m) ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/06/21 10:26:29XV