競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2022年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 69 400m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:31 70 2組 結果
09:35 71 3組 結果
09:39 72 4組 結果
09:43 73 5組 結果
09:46 80 400m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:50 81 2組 結果
09:54 82 3組 結果
09:57 83 4組 結果
10:00 84 5組 結果
10:06 45 400m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:11 46 2組 結果
10:15 47 3組 結果
10:18 48 4組 結果
10:21 49 5組 結果
10:24 50 6組 結果
10:28 51 400m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:31 52 2組 結果
10:36 53 3組 結果
10:39 54 4組 結果
10:42 55 5組 結果
10:45 56 6組 結果
10:50 96 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+15 結果
10:58 97 2組 結果
11:05 99 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+15 結果
11:13 100 2組 結果
11:20 74 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+15 結果
11:25 75 2組 結果
11:31 76 3組 結果
11:40 77 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+15 結果
11:49 78 2組 結果
11:54 79 3組 結果
12:05 191 4×100mR 女子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
12:06 192 2組 結果
12:10 193 3組 結果
12:14 194 4組 結果
12:18 195 5組 結果
12:22 196 6組 結果
12:26 197 7組 結果
12:29 198 8組 結果
12:33 199 9組 結果
12:37 200 10組 結果
12:40 201 11組 結果
12:49 131 4×100mR 男子共通 予選 1組 14組0着+8 結果
12:52 132 2組 結果
12:57 133 3組 結果
13:01 134 4組 結果
13:06 135 5組 結果
13:10 136 6組 結果
13:13 137 7組 結果
13:17 138 8組 結果
13:22 139 9組 結果
13:25 140 10組 結果
13:29 141 11組 結果
13:36 142 12組 結果
13:38 143 13組 結果
13:42 144 14組 結果
13:55 123 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:16 124 2組 結果
14:30 125 3組 結果
14:30 257 タイムレース総合結果 結果
14:44 127 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:51 128 2組 結果
15:04 129 3組 結果
14:40 259 タイムレース総合結果 結果
15:30 245 400m 女子1年 決勝 結果
15:34 246 400m 女子2年 決勝 結果
15:40 247 400m 男子1年 決勝 結果
15:44 248 400m 男子2年 決勝 結果
15:55 250 1500m 女子1年 決勝 結果
16:03 251 1500m 女子2年 決勝 結果
16:18 252 1500m 男子1年 決勝 結果
16:27 253 1500m 男子2年 決勝 結果
16:35 130 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:35 164 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:15 254 4×100mR 女子共通 決勝 結果
17:20 256 4×100mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 183 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
09:40 184 2組 結果
09:40 249 決勝 結果
10:30 187 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:30 188 棒高跳 男子2年 決勝 結果
12:00 185 走幅跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:00 186 2組 結果
12:00 255 決勝 結果
14:25 233 三段跳 女子1年 決勝 1組 結果
14:25 234 2組 結果
14:25 258 決勝 結果
14:30 227 棒高跳 女子1年 決勝 結果
14:30 228 棒高跳 女子2年 決勝 結果
15:55 235 三段跳 女子2年 決勝 1組 結果
15:55 236 2組 結果
15:55 260 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 221 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
12:15 222 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
12:30 204 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
14:20 244 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
15:00 216 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
16:10 243 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果

2022年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 181 5000mW 女子1年 決勝 結果
08:40 182 5000mW 女子2年 決勝 結果
09:25 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:27 2 2組 結果
09:31 3 3組 結果
09:33 4 4組 結果
09:36 5 5組 結果
09:37 6 6組 結果
09:41 12 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:44 13 2組 結果
09:46 14 3組 結果
09:49 15 4組 結果
09:50 16 5組 結果
09:54 17 6組 結果
09:58 7 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:03 8 2組 結果
10:05 9 3組 結果
10:07 10 4組 結果
10:09 11 5組 結果
10:13 18 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:15 19 2組 結果
10:18 20 3組 結果
10:21 21 4組 結果
10:23 22 5組 結果
10:38 111 400mH(0.914_35m) 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:44 112 2組 結果
10:48 113 3組 結果
10:52 114 4組 結果
11:06 115 5組 結果
11:10 116 6組 結果
11:18 117 400mH(0.914_35m) 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:22 118 2組 結果
11:25 119 3組 結果
11:29 120 4組 結果
11:33 121 5組 結果
11:36 122 6組 結果
11:44 171 400mH(0.762_35m) 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:47 172 2組 結果
11:51 173 3組 結果
11:58 174 400mH(0.762_35m) 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:01 175 2組 結果
12:05 176 3組 結果
12:08 177 4組 結果
12:13 178 5組 結果
12:24 261 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:27 262 2組 結果
12:31 263 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:34 264 2組 結果
12:38 265 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:41 266 2組 結果
12:44 267 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:46 268 2組 結果
12:55 57 800m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:58 58 2組 結果
13:02 59 3組 結果
13:06 60 4組 結果
13:11 61 5組 結果
13:15 62 6組 結果
13:18 63 800m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:22 64 2組 結果
13:26 65 3組 結果
13:30 66 4組 結果
13:33 67 5組 結果
13:37 68 6組 結果
13:41 86 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:47 87 2組 結果
13:51 88 3組 結果
13:56 89 4組 結果
14:00 90 5組 結果
14:04 91 800m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
14:09 92 2組 結果
14:12 93 3組 結果
14:16 94 4組 結果
14:21 95 5組 結果
14:30 270 400mH(0.914_35m) 男子1年 決勝 結果
14:35 272 400mH(0.914_35m) 男子2年 決勝 結果
14:44 273 400mH(0.762_35m) 女子1年 決勝 結果
14:48 274 400mH(0.762_35m) 女子2年 決勝 結果
15:00 275 100m 男子1年 決勝 結果
15:02 276 100m 男子2年 決勝 結果
15:09 277 100m 女子1年 決勝 結果
15:12 278 100m 女子2年 決勝 結果
15:25 145 4×400mR 男子共通 予選 1組 14組0着+8 結果
15:31 146 2組 結果
15:38 147 3組 結果
15:45 148 4組 結果
15:51 149 5組 結果
15:58 150 6組 結果
16:04 151 7組 結果
16:11 152 8組 結果
16:18 153 9組 結果
16:24 154 10組 結果
16:31 155 11組 結果
16:38 156 12組 結果
16:45 157 13組 結果
16:52 158 14組 結果
17:00 205 4×400mR 女子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
17:06 206 2組 結果
17:14 207 3組 結果
17:22 208 4組 結果
17:29 209 5組 結果
17:36 210 6組 結果
17:43 211 7組 結果
17:50 212 8組 結果
17:58 213 9組 結果
18:05 214 10組 結果
18:11 215 11組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 165 走高跳 男子1年 決勝 1組 結果
09:55 166 2組 結果
09:55 269 決勝 結果
10:40 229 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:40 230 2組 結果
10:40 271 決勝 結果
12:40 179 走高跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:40 180 2組 結果
12:40 279 決勝 結果
14:30 231 走幅跳 女子2年 決勝 1組 結果
14:30 232 2組 結果
14:30 284 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 239 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:20 240 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:30 217 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:00 218 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2022年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 85 5000m 男子1年 決勝 結果
09:13 98 5000m 男子2年 決勝 結果
09:28 35 200m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:31 36 2組 結果
09:34 37 3組 結果
09:37 38 4組 結果
09:39 39 5組 結果
09:42 40 200m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:46 41 2組 結果
09:49 42 3組 結果
09:52 43 4組 結果
09:54 44 5組 結果
09:59 23 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:01 24 2組 結果
10:04 25 3組 結果
10:07 26 4組 結果
10:10 27 5組 結果
10:13 28 6組 結果
10:19 29 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:19 30 2組 結果
10:22 31 3組 結果
10:25 32 4組 結果
10:27 33 5組 結果
10:34 34 6組 結果
10:47 101 3000m 女子1年 決勝 結果
11:04 126 3000m 女子2年 決勝 結果
11:20 159 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:23 160 2組 結果
11:25 161 3組 結果
11:27 162 4組 結果
11:29 163 5組 結果
11:33 167 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
11:39 168 2組 結果
11:42 169 3組 結果
11:44 170 4組 結果
11:56 102 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:05 103 2組 結果
12:07 104 3組 結果
12:11 105 4組 結果
12:13 106 5組 結果
12:27 107 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
12:29 108 2組 結果
12:31 109 3組 結果
12:34 110 4組 結果
12:40 287 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:43 288 2組 結果
12:46 289 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:49 290 2組 結果
12:53 291 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:58 292 2組 結果
13:01 295 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:05 296 2組 結果
13:19 297 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 298 2組 結果
13:24 299 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:27 300 2組 結果
13:38 302 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:42 303 2組 結果
13:46 305 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:51 306 2組 結果
14:01 282 800m 女子1年 決勝 結果
14:07 283 800m 女子2年 決勝 結果
14:15 280 800m 男子1年 決勝 結果
14:20 281 800m 男子2年 決勝 結果
14:33 307 200m 女子1年 決勝 結果
14:37 308 200m 女子2年 決勝 結果
14:43 309 200m 男子1年 決勝 結果
14:46 310 200m 男子2年 決勝 結果
14:52 311 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 決勝 結果
15:06 312 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 決勝 結果
15:18 313 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 決勝 結果
15:21 314 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 決勝 結果
15:35 286 4×400mR 女子共通 決勝 結果
15:42 285 4×400mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 223 走高跳 女子1年 決勝 1組 結果
09:30 224 2組 結果
09:30 293 決勝 結果
09:40 189 三段跳 男子1年 決勝 1組 結果
09:40 190 2組 結果
09:40 294 決勝 結果
11:40 225 走高跳 女子2年 決勝 1組 結果
11:40 226 2組 結果
11:35 301 決勝 結果
12:00 202 三段跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:00 203 2組 結果
12:00 304 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 241 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:50 242 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:10 219 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
13:25 237 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
13:40 220 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:40 238 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/08/22 16:12:00更新