’jq‚Q”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ74‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 8Œ20“ú 1444•ª
R ”» ’·:…“c ‰ëK
‹L˜^å”C:’†‘º@@ ‹Å
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/08/22 16:12:00XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F (•ñ “¿) 1989”N
‘å‰ï‹L˜^ 2”N 9'00"08 ’†ˆÀ Gl (¼ ˜e H) (48‰ñ)1996”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 366 | ‰Ã‰®@V“ß(2) | ¶Ô ±·Å | ”ª | 9:54.66 |
|
2 | 5 | 1926 | ‰ªàV@G÷(2) | µ¶»ŞÜ ËÛ· | •Ÿè | 10:34.94 |
|
3 | 14 | 1227 | •½¼@—®¯(2) | Ë×Ï س¾² | O“c¼—Ë | 10:48.71 |
|
4 | 10 | 280 | ›ˆä@›Ã‰î(2) | À¶×² Ø®³½¹ | –kÛO“c | 10:55.54 |
|
5 | 1 | 918 | ‰¬–ì@_•ã(2) | µ·ŞÉ º³½¹ | ”Œ´ | 11:01.55 |
|
6 | 7 | 151 | ‹n’J@¶‹(2) | ·ÈÀÆ »·®³ | Œ§“òè | 11:02.49 |
|
7 | 16 | 4101 | ¼}Wƒm‰î(2) | Ï´ÀŞ ¼İɽ¹ | {–—F‚ª‹u | 11:03.66 |
|
8 | 8 | 3441 | ‰º–ì@‘å•ã(2) | ¼ÓÉ À޲½¹ | 켗Αä | 11:10.97 |
|
9 | 3 | 1411 | R‰Í@—º‰í(2) | ÔÏ¶Ü Ø®³¶Ş | ‰ÁŒÃì“ì | 11:15.40 |
|
10 | 12 | 1850 | H’Ã@”“o(2) | ±·Â ËÛÄ | _ŒË–k | 11:31.28 |
|
11 | 11 | 912 | ‘«—§@ˆÉ(2) | ±ÀŞÁ ²ÌŞ· | ”Œ´ | 11:45.64 |
|
12 | 15 | 2061 | —Ñ@@’¼‹P(2) | ÊÔ¼ ŵ· | ¼‹{¡’à | 11:51.60 |
|
13 | 6 | 1573 | ’‡ˆä@—DŒÕ(2) | Ŷ² Õ³Ä | _`Šw‰€ | 12:01.09 |
|
14 | 13 | 216 | •Àì@‘å’n(2) | ÅĞ¶Ü À޲Á | –¾Î“ì | 12:22.90 |
|
| 2 | 3127 | “à“c‘“ˆê˜N(2) | ³ÁÀŞ ¿³²ÁÛ³ | Ô•ä |
| DNF |
| 4 | 838 | ˆÀ“c@@u(2) | Ô½ÀŞ ¼İ | ’W˜HOŒ´ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
366 | ‰Ã‰®@V“ß(2) | ¶Ô ±·Å | ”ª |
| 6:37 |
1926 | ‰ªàV@G÷(2) | µ¶»ŞÜ ËÛ· | •Ÿè |
3:13 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/22 16:12:00XV