’jŽq‚P”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ74‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 8ŒŽ20“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:…“c ‰ëK
‹L˜^Žå”C:’†‘º@@ ‹Å
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/08/22 16:12:00XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F (•ñ “¿) 1989”N
‘å‰ï‹L˜^ 1”N 9'29"8 ‘º¼ –¾•F (•ñ “¿) (39‰ñ)1987”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 3638 | ’·’Jì‘åãÄ(1) | ʾ¶ÞÜ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 9:28.49 | NGR |
2 | 1 | 4996 | ²“¡@—S‰î(1) | »Ä³ Õ³½¹ | _ŒË¤ | 10:00.87 |
|
3 | 10 | 2645 | ‘å¼@”¹“l(1) | µµÆ¼ ÊÔÄ | •ñ“¿ | 10:08.67 |
|
4 | 2 | 2911 | ‹ê–Ø@‘å˜a(1) | ƶ޷ ÔÏÄ | ¼˜eH | 10:09.69 |
|
5 | 11 | 4902 | ’M‰h@‘å˜a(1) | ÀÙ´ ÔÏÄ | _ŒË¤ | 10:15.91 |
|
6 | 8 | 3635 | ûü™@²‘¾(1) | À¶½·Þ ¼®³À | {–Šw‰€ | 10:20.14 |
|
7 | 9 | 3894 | ’†ì@@éD(1) | Ŷ¶ÞÜ ¿³ | •ó’Ë | 10:26.54 |
|
8 | 15 | 2913 | ²“¡@“§å(1) | »Ä³ ı | ¼˜eH | 10:26.59 |
|
9 | 12 | 541 | ™ŽR@éD‘¿(1) | ½·ÞÔÏ ¿³À | •P˜HH | 10:32.99 |
|
10 | 7 | 1445 | –Ø“ì–ˆê˜N(1) | ·ÐÅÐ ¾²²ÁÛ³ | •P˜H“ì | 10:45.62 |
|
11 | 5 | 2964 | —¢@@‘ñŽ÷(1) | »Ä ËÛ· | ‘º–ìH | 10:50.97 | L |
12 | 16 | 2931 | “í@@‘åãÄ(1) | ¸½ ÔÏÄ | ‘Š¶ | 10:51.59 |
|
13 | 3 | 385 | ¼ˆä@@•–(1) | ϲ ¶´ÃÞ | –¾Î–k | 10:52.81 |
|
14 | 14 | 1504 | ŒÃ‰ê@’g‘å(1) | º¶Þ ÊÙÄ | _`Šw‰€ | 11:25.58 |
|
15 | 4 | 1592 | –Ú•Ð@—¤l(1) | Ò¶À Ø¸Ä | _`Šw‰€ | 11:30.99 |
|
| 13 | 849 | “잊@´“l(1) | Åݼޮ³ »ÔÄ | ˜Zb |
| DNF |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.4.3,TR17.4.4)
- DNF:“r’†ŠüŒ
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
3638 | ’·’Jì‘åãÄ(1) | ʾ¶ÞÜ ËÛÄ | {–Šw‰€ |
3:09 | 6:19 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/08/22 16:12:00XV