qI[vw PTOO ĀēŅÚ°―8g
S 8g
ÖžÏ―Ā°―ÞđÞ°Ņ―Þ 2024Nx_ËsX|[cåï 
æ39ņ _Ë[J[jo
 | 
2024N10 6ú  1408Š
ĢZę:jo[LOĢZę
2024/10/06 15:43:59XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 9 | 29135 | Ü\yÔ(3) | ēķÞŨž ĘŲķ | åī |  4:44.56 | 
  | 
| 2 | 5 | 29138 | Kc@Äó(3) | ļÜĀÞ Å· | åī |  4:46.14 | 
  | 
| 3 | 3 | 29576 | Xå@ŋÁ(1) | ÓØŧĀÞ ÎÉķ | ŊËä |  4:49.89 | 
  | 
| 4 | 10 | 29344 | R{@æĪ(2) | ÔÏÓÄ ÚēÅ | Lėk |  4:51.11 | 
  | 
| 5 | 7 | 28111 | rė@Ú(3) | ēđÉ ūØ | ūR |  4:52.59 | 
  | 
| 6 | 6 | 20210 | šcĀBž(3) | ŅŨĀ ÐēÅ | č |  4:55.68 | 
  | 
| 7 | 12 | 23029 | Ũä@üĘ(1) | Îŋē Ðŧ | år |  4:59.45 | 
  | 
| 8 | 8 | 29544 | ûüÎ@Īq(3) | Āķēž ÏËÛ | ŊËä |  5:00.45 | 
  | 
| 9 | 1 | 25303 | Rû@^ā(2) | ÔÏļÞÁ ÏÎ | q |  5:01.07 | 
  | 
| 10 | 4 | 23701 | vÛcĀĪ(2) | ļÎÞĀ Ðą | ęJä |  5:04.41 | 
  | 
| 11 | 20 | 29180 | ~c@^z(1) | ģŌĀÞ ÏËŲ | åī |  5:05.25 | 
  | 
| 12 | 11 | 27273 | vÛ@āYÞ(3) | ļÎÞ ÐĩÅ | ÉėJ |  5:06.37 | 
  | 
| 13 | 16 | 28155 | žû@@W(1) | ÆžļÞÁ ÂÄÞē | ūR |  5:08.77 | 
  | 
| 14 | 18 | 25306 | Tä@@äŋ(2) | ķŌē ―ÐÚ | q |  5:09.16 | 
  | 
| 15 | 15 | 29160 | bĮ@y(2) | īŨ ĘŲķ | åī |  5:12.28 | 
  | 
| 16 | 13 | 29556 | Ąä@ē(2) | ĖžÞē ŌēÅ | ŊËä |  5:14.15 | 
  | 
| 17 | 2 | 23005 | Ũä@yü(3) | Îŋē ĘŲÐ | år |  5:14.66 | 
  | 
| 18 | 14 | 26571 | ÂØzäĒ(3) | ąĩ· ËÏØ | 
 |  5:16.88 | 
  | 
| 19 | 17 | 29131 | ėš@@(3) | ķÜŅŨ Õē | åī |  5:25.87 | 
  | 
  | 19 | 22377 | Ģ@zĒ(3) | ēĮē ËĩØ | Đė | 
  | DNF  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | 
| 29135 | Ü\yÔ(3) | ēķÞŨž ĘŲķ | åī | 
 1:13 |  2:31 |  3:50 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qI[vw PTOO ĀēŅÚ°―8g Å·B
2024/10/06 15:43:59XV