�—�qƒI�[ƒvƒ“’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
ŠÖ�¼Ï½À°½Ş¹Ş°Ñ½Ş 2024”N“x�_ŒË�s‘��‡ƒXƒ|�[ƒc‘å‰ï
‘æ39‰ñ �_ŒËƒŠƒŒ�[ƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N10Œ� 6“ú 13��41•ª
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2024/10/06 15:43:59�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 26509 | ‘«—§�@�m‰Ô(1) | ±ÀŞÁ ƶ | �‚�…’† | 5:39.80 |
|
| 2 | 7 | 29261 | �¬–ì“c�@—y(1) | µÉÀŞ ÊÙ¶ | —L–ì’† | 5:43.29 |
|
| 3 | 6 | 25348 | �ã�™�@—D“Ş(1) | ³´½·Ş ճŠ| �‚‘q’† | 5:43.62 |
|
| 4 | 3 | 29642 | ’†”ö�@�S�t(2) | Ŷµ ºÊÙ | ˆä��‘ä’† | 5:46.50 |
|
| 5 | 1 | 23455 | ’†‰€�@�Ñ—[(3) | Ŷ¿ŞÉ »Õ | �¬•”’† | 5:50.79 |
|
| 6 | 2 | 26594 | �¬“ˆ�@‰Ø‰¹(2) | º¼ŞÏ ¶Éİ | �‚�…’† | 5:54.80 |
|
| 7 | 12 | 20265 | ‘å–ì�@ä»�Ê(2) | µµÉ Ø» | ‹›�è’† | 5:57.45 |
|
| 8 | 11 | 26767 | �匴�@‘�‹I(2) | »¶·ÊŞ× »· | ‘½•·“Œ’† | 5:57.90 |
|
| 9 | 9 | 27365 | ’†�¼�@”J‰¹(2) | ŶƼ ÈÈ | ”¥’J’† | 5:59.52 |
|
| 10 | 16 | 28130 | ˆä“ˆ�Ê��ä»(2) | ²¼ŞÏ ±¶Ø | ‘¾�R�›’† | 6:08.04 |
|
| 11 | 13 | 20591 | ––àV�@䕉Ô(1) | ½´»ŞÜ ²Á¶ | Œä‰e’† | 6:16.31 |
|
| 12 | 17 | 26768 | “c’†�@—Ú�‹(2) | ÀŶ ÙÅ | ‘½•·“Œ’† | 6:23.99 |
|
| 13 | 15 | 20260 | �ìˆä�@�@‰Ô(2) | ¶Ü² ÊÅ | ‹›�è’† | 6:26.69 |
|
| 14 | 19 | 23506 | ˆäŒË�ì�@�x(2) | ²Ä޶ŞÜ ¼µØ | —é—–‘ä’† | 6:26.75 |
|
| 15 | 18 | 20220 | –Ø‘º�@”üŒ�(1) | ·Ñ× ĞÂŞ· | ‹›�è’† | 6:43.33 |
|
| 8 | 29185 | ’†�ì�@—D‰è(1) | Ŷ¶ŞÜ ÕÒ | ‘匴’† |
| DNF |
| 5 | 29245 | ûü“c�@’m�¢(2) | À¶ÀŞ ÁÖ | —L–ì’† |
| DNS |
| 10 | 20262 | ‹à’J�@”üŠó(2) | ¶ÅÔ Ğ· | ‹›�è’† |
| DNS |
| 14 | 29667 | ”~“c�@�ç�q(1) | ³ÒÀŞ ÁËÛ | ˆä��‘ä’† |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 26509 | ‘«—§�@�m‰Ô(1) | ±ÀŞÁ ƶ | �‚�…’† |
|
| 4:36 |
| 29642 | ’†”ö�@�S�t(2) | Ŷµ ºÊÙ | ˆä��‘ä’† |
1:25 | 2:59 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�qƒI�[ƒvƒ“’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2024/10/06 15:43:59�X�V