qI[vw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 8g
ּϽĄ°½Ž¹Ž°Ń½Ž 2024Nx_ĖsX|[cåļ 
ę39ń _Ė[J[jo
 | 
2024N10 6ś  1316Ŗ
£Zź:jo[LO£Zź
2024/10/06 15:43:59XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 15 | 27146 | ģ@¬Ä(1) | Ą¹¶Ü ŗÅĀ | _Ė·ā |  5:52.48 | 
  | 
| 2 | 6 | 27164 | łq@Ü¢(2) | »»ø× ϲ | _Ė·ā |  5:56.84 | 
  | 
| 3 | 8 | 27160 | ko@@Ų(2) | ·ĄĆŽ ŹÅ | _Ė·ā |  5:57.20 | 
  | 
| 4 | 14 | 20081 | ß{¢Ų(1) | Ž صŠ| üm |  6:10.80 | 
  | 
| 5 | 16 | 20077 | Ŗģ@¬t(1) | µ¶É ŗŹŁ | üm |  6:11.66 | 
  | 
| 6 | 4 | 27021 | T]@Ąä(1) | ²Ų“ ŠĪ | {½· |  6:21.55 | 
  | 
| 7 | 3 | 23461 | ”{@@č(2) | ̼ŽÓÄ Ņ² | ¬ |  6:23.34 | 
  | 
| 8 | 13 | 27167 | ö@@Ē(2) | ŌÅ·Ž ±ŻŲ | _Ė·ā |  6:23.96 | 
  | 
| 9 | 5 | 29573 | ”{@ķŲ(1) | ̼ŽÓÄ Ś²¶ | ÆĖä |  6:26.43 | 
  | 
| 10 | 1 | 20131 | äć@Ć(1) | ²É³“ ŲĀ | {Æ |  6:27.87 | 
  | 
| 11 | 10 | 27168 | X@@ü¤(2) | ÓŲ Š²Å | _Ė·ā |  6:29.46 | 
  | 
| 12 | 17 | 20080 | Ö”@ŚT(1) | »²Ä³ ŁÉ | üm |  6:39.83 | 
  | 
| 13 | 2 | 27023 | kÅ@Ńŗ(1) | ·Ą¼ŹŽ »±Ō | {½· |  7:06.19 | 
  | 
| 14 | 12 | 27142 | ·ą_@÷(1) | Å¶ŽŹĻ ŲµŻ | _Ė·ā |  7:25.80 | 
  | 
| 15 | 7 | 27143 | ¼ą_@¾ó(1) | ƼŹĻ ±· | _Ė·ā |  7:34.09 | 
  | 
  | 18 | 27147 | Jū@ü(1) | ĄĘøŽĮ ĀøŽŠ | _Ė·ā | 
  | DNF  | 
  | 9 | 28162 | Rŗ@¹Ž(1) | ŌϼĄ ¾²Å | ¾R | 
  | DNS  | 
  | 11 | 20075 | ¼Ŗ@DŽ(2) | ϵ¶ ճŠ| üm | 
  | DNS  | 
  | 19 | 28135 | Ī@ÄĄ(2) | ½“²¼ ÅĀŠ | ¾R | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 27146 | ģ@¬Ä(1) | Ą¹¶Ü ŗÅĀ | _Ė·ā | 
  |  3:12 |  4:44 | 
| 27021 | T]@Ąä(1) | ²Ų“ ŠĪ | {½· | 
 1:31 | 
  | 
  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qI[vw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/10/06 15:43:59XV