2025N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2025N 412ś 1657Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYEOŲTē
L^åC:”c@CH
£Zź:_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2025/04/13 17:02:27XV
ŗÉL^ 3'35"62 ŃąV ēćÄ( ZFdH ) 2024N ŗÉw¶L^ 3'44"72 _J@Vn(Ö¼w@å) 2015N ŗÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ¼ e H ) 2021N ŗÉwL^ 3'55"32 VČ ÉČ(@½@Ŗ@) 2022N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2513 | Oc@Mņ(3) | Ļ“ĄŽ Ą¶Ä | ¬ģ ŗ É | 4:42.09 | |
2 | 4 | 307 | åJ a°(2) | µµĄĘ ¶½ŽĖŪ | Ln ŗ É | 4:42.11 | |
3 | 6 | 4018 | lū IM(2) | ¼¶Ą Õ³· | ó˼ ŗ É | 4:44.42 | |
4 | 8 | 1013 | å¼ õī(2) | µµĘ¼ ¾²½¹ | dH ŗ É | 4:48.31 | |
5 | 1 | 4019 | ¬ŗ¼¾Y(2) | µ·Ž¼Ą ŵĄŪ³ | ó˼ ŗ É | 4:50.93 | |
6 | 14 | 3042 | ūM I¾(2) | ŹĻ Õ³Ą | §ÉO ŗ É | 4:55.59 | |
7 | 15 | 7717 | ¹ ¹¾(1) | ÄŲ¼Ļ ŹŌĄ | WH¤ć³ŗ ŗ É | 4:55.85 | |
8 | 11 | 1558 | ½c su(3) | ĄĄŽ æ³¼ | » ŗ É | 4:57.28 | |
9 | 12 | 1337 | Jū TÕ(2) | ĄĘøŽĮ ¼ŻŗŽ | üH ŗ É | 5:06.18 | |
10 | 13 | 230 | c l(3) | ¼ĻĄŽ ¹ŻÄ | år ŗ É | 5:16.21 | |
3 | 2605 | äč Ā(3) | ²ĆŽ ¼®³ | _`k ŗ É | DNS | ||
5 | 2611 | äū Cl(2) | ²øŽĮ ¶²Ä | _`k ŗ É | DNS | ||
7 | 2545 | ąc PÆ(3) | ³ĮĄŽ ŗ³¾² | ŗÉH ŗ É | DNS | ||
9 | 1856 | kc V÷(3) | ·ÆĄ ŗ³· | _Ėk ŗ É | DNS | ||
10 | 3994 | ¬}“mČ(2) | µ¶Ž»Ź× ÄÓ· | óĖ ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Oc@Mņ(3) | Ļ“ĄŽ Ą¶Ä | ¬ģ ŗ É |
2:30 | 3:48 | |
4018 | lū IM(2) | ¼¶Ą Õ³· | ó˼ ŗ É |
1:11 |