2025N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2025N 412ú 1601Š
R ŧ ·:žŠ―ęYEOØTį
L^åC:Ąc@CH
ĢZę:_Ë^Ūöjo[LOĪãĢZę
2025/04/13 17:02:27XV
šÉL^ 3'35"62 ŅāV įãÄ( ZFdH ) 2024N šÉwķL^ 3'44"72 _J@Vn(Öžw@å) 2015N šÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ž e H ) 2021N šÉwL^ 3'55"32 VČ ÉČ(@―@Š@) 2022N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6915 | Š{ Ý^(3) | ĩķÓÄ šģÏ | SubZeroTOYOOKA š É | 4:18.45 | |
2 | 11 | 4920 | žúą@@æx(2) | ÆžŧÞ· ąÂž | _ËĪ š É | 4:18.99 | |
3 | 9 | 2842 | Fė ŧå(3) | ģÉ ØŪģšÞ | že š É | 4:22.78 [ 4:22.774] | |
4 | 5 | 1372 | gŠ Dó | Öžĩķ Õģ· | ž{sĪĶ š É | 4:23.71 | |
5 | 4 | 2875 | Ë P(2) | ÅķÂķ Ð―Þ· | šÉ š É | 4:24.37 | |
6 | 13 | 2129 | Ē ÄŪ(3) | ąÍÞ ąÂËŧ | OØ š É | 4:25.78 | |
7 | 14 | 3472 | cI L | ĀļÞØ đÝžÝ | ÁÃėsĪĶ š É | 4:25.97 | |
8 | 2 | 1007 | ߊ ņđ(3) | ÂŲĩķ ĀļÄ | dH š É | 4:27.13 | |
9 | 3 | 994 | Yc üá(3) | ŋīĀÞ žģšÞ | _Ë š É | 4:27.20 | |
10 | 7 | 751 | pØ Ál(3) | Öģ· ØŪģÄ | äe š É | 4:27.59 | |
11 | 1 | 2876 | ö õm(2) | ĩÃÞŨ ķēÄ | šÉ š É | 4:28.72 | |
12 | 8 | 1152 | c äå(2) | ĀÅķ šģĀÞē | ÁÃė š É | 4:36.15 | |
13 | 15 | 1806 | äã Tî | ēÉģī Õģ―đ | KOBE ATHLETE CLUB š É | 4:45.38 | |
6 | 2095 | {{ ęP(2) | ÐÔÓÄ ķ―Þ· | ž{ĄÃ š É | DNS | ||
10 | 1383 | ė å°(3) | ÐÅÐ Āēūē | OcË_Ų š É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2842 | Fė ŧå(3) | ģÉ ØŪģšÞ | že š É |
2:16 | 3:28 | |
1007 | ߊ ņđ(3) | ÂŲĩķ ĀļÄ | dH š É |
1:06 |