jq PTOO L^ï3g
(S20g)
2025N šÉĪãĢZtGL^ï
æ79ņŊX|[cåï æ1šÉ§IčIlĢZï
|
2025N 412ú 000Š
R ŧ ·:žŠ―ęYEOØTį
L^åC:Ąc@CH
ĢZę:_Ë^Ūöjo[LOĪãĢZę
2025/03/31 19:54:30XV
šÉL^ 3'35"62 ŅāV įãÄ( ZFdH ) 2024N
šÉwķL^ 3'44"72 _J@Vn(Öžw@å) 2015N
šÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ž e H ) 2021N
šÉwL^ 3'55"32 VČ ÉČ(@―@Š@) 2022N
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 3661 | vÛcōH(2) | ļÎÞĀ ÄÜ | {w Eš É | 4:01.00 |
2 | 2638 | R{ BH(3) | ÔÏÓÄ Ā· | īė Eš É | 4:02.18 |
3 | 134 | âč@^ũ(1) | ŧķÃ Ïŧ· | Oc Eš É | 4:00.00 |
4 | 3668 | ĄŠ zå(2) | ĖžÞĩķ ËÅĀ | {w Eš É | 4:01.00 |
5 | 838 | xi æķ(2) | ÄÐÅķÞ šģūē | måPH Eš É | 4:04.35 |
6 | 2684 | c óä(2) | ÓÁĀÞ ļģķÞ | ņŋ Eš É | 4:05.00 |
7 | 905 | HĄ õ°(2) | ļÄÞģ ÃŲą· | _Ë Eš É | 4:05.00 |
8 | 2673 | ÉĄ ņC(2) | ēÄģ ĀļÐ | ņŋ Eš É | 4:05.00 |
9 | 1141 | Rš Ŧi(2) | ÔÏžĀ Ïŧž | ÁÃė Eš É | 4:02.51 |
10 | 2663 | ĄR đm(3) | ÖšÔÏ ĘÔÄ | ņŋ Eš É | 4:05.00 |
11 | 3666 | ī{ ū(2) | ĘžÓÄ ŋģĀ | {w Eš É | 4:03.00 |
12 | 1107 | ę{ ėn(3) | ēÁÐÔ ÐÅÄ | PHĪ Eš É | 4:03.00 |
13 | 787 | _{ ļŪ(3) | ķ·ÓÄ ĀđŲ | PH Eš É | 4:02.00 |
14 | 1119 | ―c õå(3) | ËŨĀ ÚÝÄ | PHĪ Eš É | 4:02.00 |
15 | 990 | X å(3) | ÓØ ŋģĀÞē | LŠ Eš É | 4:01.03 |
16 | 1922 | ī
ū | žÐ―Þ đÝĀ | FontierAC Eš É | 4:05.00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO L^ï3g Å·B
2025/03/31 19:54:30XV