q SOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę63ń dwZ¤ć£ZĪZIč åļ 
 ę76ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ dnę\Iļ
 | 
2023N 513ś  1325Ŗ
R » ·:«§@Ki
L^åC:²XŲ@Ķ
£Zź:ĮĆģ^®ö¤ć£Zź
2023/06/21 10:26:29XV
ŗÉZL^       54"05  ¼ö@GŽ   ( {   )     2017N
dZL^       55"09  Hc@Ló   ( ¬@@ģ )     2019N
å ļ L ^        56"03  R{Æ   ( ¬@@ģ )     2018N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 7 | 1611 | ģc@Ųæ(3) | ÉĄŽ ÅĪ | »ģ |  1:01.80 | 
  | 
| 2 | 6 | 2582 | ¼“@ę¹(3) | ĻĀŹŽ× ڲ» | ¬ģ |  1:02.97 | 
  | 
| 3 | 8 | 1865 | Oģ@Õb(2) | Ļ“É ŗÄŹ | Ė |  1:03.37 | 
  | 
| 4 | 5 | 351 | ¹c@KŽ(2) | ŠĮĄŽ »ĮÅ | ¾Īk |  1:03.83 | 
  | 
| 5 | 9 | 477 | ź{@éÄ(1) | Ą·ÓÄ ŲŻ¶ | ¾Ī¼ |  1:04.30 | 
  | 
| 6 | 2 | 467 | rc@é¢(2) | ²¹ĄŽ ¼Ų | ¾Ī¼ |  1:04.80 | 
  | 
  | 3 | 2581 | Oc@ŃĒ(3) | Ļ“ĄŽ »× | ¬ģ | 
  | DNS  | 
  | 4 | 272 | ä{ÜŠė(2) | ²ÓÄ ĻĖŪ | ¾Īģ | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/06/21 10:26:29XV