q SOO \I2g
4g0
{16
æ63ņ dwZ¤ãŖZÎZIč åī
æ76ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī dnæ\Iī
|
2023N 513ú 1029Ē
R ģ ˇ:Ģ§@Ki
L^åC:˛XØ@Í
ŖZę:ÁÃė^Žö¤ãŖZę
2023/06/21 10:26:29XV
ēÉZL^ 54"05 ŧö@GŪ ( { ) 2017N
dZL^ 55"09 Hc@Lķ ( Ŧ@@ė ) 2019N
å ī L ^ 56"03 R{¯ ( Ŧ@@ė ) 2018N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 347 | ēã@@b(2) | Ņ×ļĐ Ō¸ŪĐ | žÎk | 1:00.48 | q
|
2 | 3 | 467 | rc@éĸ(2) | ˛šĀŪ ŧØ | žÎŧ | 1:04.58 | q
|
3 | 6 | 2581 | Oc@ŅĮ(3) | Ī´ĀŪ ģ× | Ŧė | 1:04.80 | q
|
4 | 8 | 588 | R{@xØ(3) | ÔĪĶÄ ļŨÅ | žÎ´
| 1:05.52 |
|
5 | 7 | 683 | āŽSĸŪ(2) | ŗÁÔ ÕØÅ | žÎéŧ | 1:06.96 |
|
6 | 2 | 1199 | {@ąq(2) | ŊˇŪĶÄ ˇŽŗē | ÁÃė | 1:07.39 |
|
7 | 5 | 2916 | gė@^Õ(1) | ÖŧÉ ĪēÄ | ŧeH | 1:08.38 |
|
8 | 9 | 140 | @@(3) | Ė¸ŧĪ Ī˛ | žÎ | 1:10.87 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I2g ÅˇB
2023/06/21 10:26:29XV