qQN WOO
ę63ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
2011N 822ś 1331Ŗ
R » ·:rc@@O
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ({w) 2006N
åļL^ 2N 2'08"10 ¬ŃSq ({w) (57ń)2005N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1497 | c üŪ(2) | ŶĄ ŠĪ | §¼{ | 2:11.51 |
|
2 | 7 | 1285 | @Aēõä(2) | ŃČĖŪ Į½ŽĪ | ĮĆģ¼ | 2:18.44 |
|
3 | 6 | 3640 | {i Ń(2) | ŠŌÅ¶Ž Ų» | {w | 2:19.02 |
|
4 | 8 | 606 | Rū ¢D(2) | ŌĻøŽĮ ŠµŲ | ¾Īé¼ | 2:21.68 |
|
5 | 3 | 2925 | c ĄR(2) | ŶĄ ŠÕ | gģ | 2:24.10 |
|
6 | 9 | 1818 | ääč©(2) | ¼×² ÕŲ¶ | _Ėk | 2:30.72 |
|
7 | 5 | 1274 | AV“q(2) | ³“ÉŹ× »Äŗ | | 2:31.95 |
|
8 | 2 | 2576 | XčĄŌq(2) | ÓŲ»· жŗ | ¬ģ | 2:38.40 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
1497 | c üŪ(2) | ŶĄ ŠĪ | §¼{ |
1:03 |
±ĢęŹĶ qQN WOO Å·B