qQN WOO 1g
2g3
{2
ę63ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
2011N 822ś 1029Ŗ
R » ·:rc@@O
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ({w) 2006N
åļL^ 2N 2'08"10 ¬ŃSq ({w) (57ń)2005N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1497 | c üŪ(2) | ŶĄ ŠĪ | §¼{ | 2:16.50 |
|
2 | 8 | 1274 | AV“q(2) | ³“ÉŹ× »Äŗ | | 2:25.45 |
|
3 | 6 | 1818 | ääč©(2) | ¼×² ÕŲ¶ | _Ėk | 2:25.63 |
|
4 | 5 | 2576 | XčĄŌq(2) | ÓŲ»· жŗ | ¬ģ | 2:25.98 |
|
5 | 7 | 2925 | c ĄR(2) | ŶĄ ŠÕ | gģ | 2:25.99 |
|
6 | 9 | 3082 | zÜ »q(2) | Īò ±Ōŗ | ·c | 2:28.44 |
|
7 | 3 | 607 | Ķ ä»ä(2) | ¶Ü² ŲĪ | ¾Īé¼ | 2:32.03 |
|
8 | 2 | 1650 | ūü© ]G(2) | Ą¶Š Š“ | »ģ | 2:35.91 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
1497 | c üŪ(2) | ŶĄ ŠĪ | §¼{ |
1:06 |
±ĢęŹĶ qQN WOO 1g Å·B