—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N12ŒŽ13“ú 12Žž42•ª
R ”» ’·:–îè@‹Ï
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O•â•‹£‹Zê
2025/12/13 16:05:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1516 | ûü‹´@‚Ð‚È | À¶Ê¼ ËÅ | V“ú–{ZÝG | 4:50.00 |
|
| 2 | 1 | 29180 | ”~“c@^—z(2) | ³ÒÀÞ ÏËÙ | ‘匴’† | 4:52.56 |
|
| 3 | 4 | 39551 | ‘å¼@˜`S(3) | µµÆ¼ ܺ | ˆî”ü–k’† | 4:56.78 |
|
| 4 | 3 | 7386 | ’·’Jì–¾¯(2) | ʾ¶ÞÜ ±¶Ø | ’A”nAC | 5:09.75 |
|
| 5 | 5 | 28155 | ¼Œû@@W(2) | Ƽ¸ÞÁ ÂÄÞ² | ‘¾ŽRŽ›’† | 5:10.59 |
|
| 6 | 10 | 23509 | ¼”¨@”üŠC(2) | ƼÊÀ ÐÅÐ | —é—–‘ä’† | 5:12.97 |
|
| 7 | 12 | 29101 | ŒÜ\—’”¿‰Ô(1) | ²¶Þ×¼ Îɶ | ‘匴’† | 5:14.78 |
|
| 8 | 9 | 29185 | ’†ì@—D‰è(2) | Ŷ¶ÞÜ ÕÒ | ‘匴’† | 5:16.87 |
|
| 9 | 8 | 27033 | ˆäã@•ÉÊ(2) | ²É³´ ±µ² | –{‘½•·’† | 5:19.53 |
|
| 10 | 16 | 23510 | ’·’Jì”WXŽq(2) | ʾ¶ÞÜ Éɺ | —é—–‘ä’† | 5:21.47 |
|
| 11 | 19 | 74038 | ‘å‹´ —R“Þ(2) | µµÊ¼ ÕÅ | ŒÜF’† | 5:22.41 |
|
| 12 | 18 | 27201 | “Œ@@^”¿(2) | ±ÂÞÏ ÏÎ | ˆÉì’J’† | 5:22.52 |
|
| 13 | 17 | 27464 | ’JŒû‚±‚±‚ë(2) | ÀƸÞÁ ººÛ | ÷‚ª‹u’† | 5:23.43 |
|
| 14 | 2 | 20480 | ‘呺‚̂̂©(1) | µµÑ× Éɶ | Z‹g’† | 5:27.07 |
|
| 15 | 1 | 139 | •“c@‰À“ß(1) | À¹ÀÞ ¶Å | ŽO“c‚ | 5:35.54 |
|
| 16 | 5 | 27203 | ¬ì@ŽÑ“Þ(2) | µ¶ÞÜ »Å | ˆÉì’J’† | 5:35.98 |
|
| 17 | 3 | 25123 | Îì@”ü‹ó(3) | ²¼¶Ü Ð¿× | ‘éŽæ’† | 5:38.50 |
|
| 18 | 6 | 27471 | Œ¢Ž”@ŽÀç(1) | ²Ç¶Þ² л· | ÷‚ª‹u’† | 5:42.51 |
|
| 19 | 11 | 5451 | ˜a“cŽÑ–ç‰Á(1) | ÜÀÞ »Ô¶ | _ŒË‚’Ë‚ | 5:43.02 |
|
| 20 | 14 | 27805 | ¡“¡@—Îç(1) | ²ÏÌ¼Þ Ð»· | •½–ì’† | 5:43.86 |
|
| 21 | 10 | 70026 | âŒû@”üK(1) | »¶¸ÞÁ ÐÕ· | B•l’† | 5:46.89 |
|
| 22 | 15 | 27895 | Œ´“c@Œ‹ˆß(2) | Ê×ÀÞ Õ² | •½–ì’† | 5:47.01 |
|
| 23 | 7 | 27883 | ì“à@@Œ‹(2) | ¶Ü³Á Õ² | •½–ì’† | 5:47.99 |
|
| 24 | 13 | 27876 | ’†ŠÝ@—D˜a(2) | Ŷ·Þ¼ ÕÜ | •½–ì’† | 5:51.47 |
|
| 25 | 8 | 27025 | oŒû‚ЂȂ½(2) | ÃÞ¸ÞÁ ËÅÀ | –{‘½•·’† | 5:53.76 |
|
| 26 | 16 | 29104 | ‰Y–ì@˜a‰Ô(1) | ³×É Ü¶ | ‘匴’† | 5:56.46 |
|
| 27 | 7 | 2013 | “¡“‡@SŒ‹(1) | Ì¼Þ¼Ï ÐÕ | _ŒËb–k‚ | 5:57.92 |
|
| 28 | 17 | 23483 | ãŽR@@Î(1) | ³´ÔÏ ´Ð | ¬•”’† | 5:58.05 |
|
| 29 | 9 | 29573 | “¡–{@—í‰Ø(2) | ̼ÞÓÄ Ú²¶ | ¯—ˑ䒆 | 5:58.85 |
|
| 30 | 18 | 27893 | •ì@@ê£(2) | ¸Û¶Ü ØÝ | •½–ì’† | 6:01.79 |
|
| 31 | 11 | 39454 | ”’Î@ˆ¨(2) | ¼×²¼ غ | ˆî”ü’† | 6:07.51 |
|
| 32 | 2 | 29112 | “í@@^(1) | ¸½É· ϵ | ‘匴’† | 6:09.06 |
|
| 33 | 4 | 27510 | ‘“c@˜@–¢(2) | ϽÀÞ ÚÐ | ‰Ÿ•”’J’† | 6:09.71 |
|
| 34 | 13 | 27221 | ŽRè@“Žq(1) | ÔÏ»· ÓÓº | ˆÉì’J’† | 6:11.83 |
|
| 35 | 6 | 27879 | ‰Á—ˆ@—¥‰Ê(2) | ¶¸ د¶ | •½–ì’† | 6:18.41 |
|
| 36 | 5 | 27223 | ‰ª–{@—‰›(1) | µ¶ÓÄ Øµ | ˆÉì’J’† | 6:20.37 |
|
| 37 | 14 | 27230 | •½ˆä@‰Ô•–(1) | Ëײ ¶´ÃÞ | ˆÉì’J’† | 6:20.67 |
|
| 38 | 4 | 27031 | ŒÃ‰Í@—¢ŽÑ(2) | ÌÙ¶Ü Ø» | –{‘½•·’† | 6:20.79 |
|
| 39 | 15 | 29580 | ‹v•@‚³‚ç(1) | Ë»À¹ »× | ¯—ˑ䒆 | 6:25.70 |
|
| 40 | 18 | 29105 | ‘å–ì@؉Ø(1) | µµÉ ÅÉÊ | ‘匴’† | 6:26.84 |
|
| 41 | 16 | 27894 | “ñ¯@Ø•à(2) | ÆÎÞ¼ ÅÎ | •½–ì’† | 6:29.09 |
|
| 42 | 12 | 27801 | –‘’J‚³‚‚«(1) | ϽÀÆ »Â· | •½–ì’† | 6:48.92 |
|
| 43 | 19 | 29109 | “¡“c@˜Ð‰H(1) | ̼ÞÀ Õ³ | ‘匴’† | 6:53.81 |
|
| 44 | 17 | 27890 | ‘ì@ƒ—ö(2) | ÊÔ¶Ü ½ÐÚ | •½–ì’† | 7:17.36 |
|
| 45 | 9 | 20670 | ˆä–ì@Ê—t(1) | ²É ±ÔÊ | –{ŽR“ì’† | 7:43.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/12/13 16:05:24XV