女子 1500m 記録会3組
(全 3組)
2025年12月13日 12時42分
審 判 長:矢崎 均
記録主任:岸良 悟
競技場:ユニバー記念補助競技場
2025/12/13 16:05:24更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 2013 | 藤島 心結(1) | フジシマ ミユ | 神戸甲北高 | 5:57.92 |
|
| 2 | 2 | 29112 | 楠 真緒(1) | クスノキ マオ | 大原中 | 6:09.06 |
|
| 3 | 13 | 27221 | 山崎 桃子(1) | ヤマサキ モモコ | 伊川谷中 | 6:11.83 |
|
| 4 | 6 | 27879 | 加来 律果(2) | カク リッカ | 平野中 | 6:18.41 |
|
| 5 | 5 | 27223 | 岡本 理央(1) | オカモト リオ | 伊川谷中 | 6:20.37 |
|
| 6 | 14 | 27230 | 平井 花楓(1) | ヒライ カエデ | 伊川谷中 | 6:20.67 |
|
| 7 | 4 | 27031 | 古河 里紗(2) | フルカワ リサ | 本多聞中 | 6:20.79 |
|
| 8 | 15 | 29580 | 久武 さら(1) | ヒサタケ サラ | 星陵台中 | 6:25.70 |
|
| 9 | 18 | 29105 | 大野 菜華(1) | オオノ ナノハ | 大原中 | 6:26.84 |
|
| 10 | 16 | 27894 | 二星 菜歩(2) | ニボシ ナホ | 平野中 | 6:29.09 |
|
| 11 | 12 | 27801 | 桝谷さつき(1) | マスタニ サツキ | 平野中 | 6:48.92 |
|
| 12 | 19 | 29109 | 藤田 侑羽(1) | フジタ ユウ | 大原中 | 6:53.81 |
|
| 13 | 17 | 27890 | 早川 純恋(2) | ハヤカワ スミレ | 平野中 | 7:17.36 |
|
| 14 | 9 | 20670 | 井野 彩葉(1) | イノ アヤハ | 本山南中 | 7:43.39 |
|
| 1 | 4258 | 片山 和葉(1) | カタヤマ カズハ | 北須磨高 |
| DNS |
| 3 | 27225 | 長岡 紗帆(1) | ナガオカ サホ | 伊川谷中 |
| DNS |
| 8 | 20661 | 河野 恵衣(1) | カワノ ケイ | 本山南中 |
| DNS |
| 10 | 27036 | 平川 栞菜(1) | ヒラカワ カンナ | 本多聞中 |
| DNS |
| 11 | 27044 | 和田 光葉(1) | ワダ コウヨ | 本多聞中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 2013 | 藤島 心結(1) | フジシマ ミユ | 神戸甲北高 |
|
| 4:52 |
| 27223 | 岡本 理央(1) | オカモト リオ | 伊川谷中 |
1:33 | 3:15 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 記録会3組 です。
2025/12/13 16:05:24更新