jqQN WOO ź\I3g
 5g0
{16
ę76ńŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2024N 721ś  1039Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2024/07/21 15:27:57XV
ŗÉZL^       1'48"68  ŗć  VP   ( {w )          2012N
_ĖsZL^     1'48"68  ŗć  VP   ( {w )          2012N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 2753 | ·{@°(2) | ÓŲÓÄ ×²¾² | ²ģä |  2:02.07 | 
  | 
| 2 | 8 | 5316 | ą@[ć(2) | ŗŽ³Å² ¹²½¹ | ÉģJk |  2:02.20 | 
  | 
| 3 | 9 | 993 | Ä@@³(2) | ÖČŠĀ Ź¼ŽŅ | _Ė |  2:03.48 [ 2:03.472] | 
  | 
| 4 | 3 | 641 | vŃ@zH(2) | Ė»ŹŽŌ¼ ŹŁ· | _ĖČZ |  2:04.59 | 
  | 
| 5 | 7 | 455 | ģ@@čC(2) | ŠÅŠ ²øÄ | ZbAC |  2:09.60 | 
  | 
| 6 | 2 | 2542 | ”ä@å(2) | ̼޲ ڵ | ŗÉH |  2:10.56 | 
  | 
| 7 | 5 | 1509 | ŗ@[¾(2) | µøŃ× ¹²Ą | _`w |  2:11.30 | 
  | 
| 8 | 4 | 5607 | Ī_@óė(2) | ²¼¶Ž· ø³¶Ž | ¼_Ė |  2:27.45 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | 
| 2753 | ·{@°(2) | ÓŲÓÄ ×²¾² | ²ģä | 
59 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN WOO ź\I3g Å·B
2024/07/21 15:27:57XV