jqQN WOO ę\I2g
5g0
{16
æ76ņēɧwZ[X¤ãŖZÎZIč åī_Ënæ\Iī
|
2024N 721ú 1036Ē
R ģ ˇ:Jû@NT
L^åC:ŨĮ@å
ŖZę:jo[LOŖZę
2024/07/21 15:27:57XV
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP ( {w ) 2012N
_ËsZL^ 1'48"68 ēã VP ( {w ) 2012N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 3730 | Ąä@bM(2) | ĖŧŪ˛ š˛ŧŨ | {ãÄ | 2:01.99 |
|
2 | 8 | 3006 | ûü´@l(2) | ĀļĘŧ šŨÄ | ˇc | 2:04.33 |
|
3 | 6 | 2866 | Äė@ąC(2) | ŧĘŪÉ ˇŽŗŊš | ēÉ | 2:04.49 |
|
4 | 7 | 3567 | ĄR@BČ(2) | ÖēÔĪ Ā¡ | ęė | 2:04.77 |
|
5 | 2 | 1861 | Äė@ãųå(2) | ÖČļÜ ŧŗēŪ | _Ëk | 2:12.77 |
|
6 | 3 | 996 | åā@ŋN(2) | ĩĩŗÁ ĀÛŗ | _Ë | 2:14.71 |
|
7 | 4 | 1207 | ¤@@r(2) | ĩŗ ÄŧŨ | | 2:24.18 |
|
8 | 9 | 2556 | gē@šõ(2) | ÖŧŅ× ĪģËÃŪ | ēÉH | 2:33.50 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
3006 | ûü´@l(2) | ĀļĘŧ šŨÄ | ˇc |
1:01 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN WOO ę\I2g ÅˇB
2024/07/21 15:27:57XV