’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ65‰ñ_ŒËŽs–¯‘å‰ï Œ“ ‘æ31‰ñ_ŒËŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 4ŒŽ27“ú 13Žž03•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶E–îè@‹Ï
‹L˜^Žå”C:‘嬂 ‚Ü‚Ë
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2024/04/29 19:43:58XV
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"32 VÈ —ÉŒÈ(•½ ‰ª ’†) @ 2022”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 4'13"18 ‘O–ì —Ts(÷‚ª‹u’†) 2009”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 24111 | ‰i]@—§‹ó(2) | –k_ŒË’† | 4:46.70 |
|
2 | 15 | 26438 | ‹gX@—zl(3) | •Ÿ“c’† | 4:54.66 |
|
3 | 11 | 21871 | ˆÀ‰ª@¹‘¾(3) | ’† | 4:56.54 |
|
4 | 7 | 28555 | ¼“c—´ƒm‰î(3) | ˜Zb’† | 4:57.77 |
|
5 | 3 | 27264 | •õ‰º@@æ(2) | ˆÉì’J’† | 4:58.24 |
|
6 | 5 | 22921 | ’Ò‘º@ãÄ^(2) | “‚ŸC’† | 4:59.33 |
|
7 | 6 | 20406 | Šp“c@‘å‰æ(2) | Z‹g’† | 5:00.15 |
|
8 | 1 | 24100 | ã–ì@GãÄ(2) | –k_ŒË’† | 5:00.33 |
|
9 | 14 | 20980 | –¾Î@—ž‹v(3) | Œ´“c’† | 5:00.88 |
|
10 | 9 | 21903 | ¼£@—‰›(3) | `“‡Šw‰€ | 5:00.95 |
|
11 | 12 | 20022 | ¼ŽR@“S•½(2) | Œü—m’† | 5:01.19 |
|
12 | 20 | 21068 | ”–Ø@—Ô‰î(2) | ’·•ô’† | 5:02.84 |
|
13 | 8 | 20320 | “ï”g@˜Ð–î(2) | –{ŽR’† | 5:05.12 |
|
14 | 17 | 26412 | ‚’J@—EŒõ(2) | •Ÿ“c’† | 5:05.20 |
|
15 | 4 | 29559 | ’Ѻ@’¼–¾(2) | ¯—Ë‘ä’† | 5:06.19 |
|
16 | 21 | 24912 | rˆä@éD“l(3) | ’·“c’† | 5:07.02 |
|
17 | 10 | 25306 | ¬—Ñ@—TãÄ(3) | ‚‘q’† | 5:19.03 |
|
18 | 18 | 28155 | â“c@@–G(2) | ‘¾ŽRŽ›’† | 5:20.21 |
|
19 | 16 | 24109 | ŽR“c^”V‰î(2) | –k_ŒË’† | 5:24.16 |
|
20 | 19 | 29557 | “c’†@@àŠ(2) | ¯—Ë‘ä’† | 5:26.87 |
|
21 | 13 | 27701 | ‘ºã@’¼Ž÷(3) | ‰¤’Ë‘ä’† | 5:32.31 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
24111 | ‰i]@—§‹ó(2) | –k_ŒË’† |
| 2:27 | 3:47 |
21871 | ˆÀ‰ª@¹‘¾(3) | ’† |
1:09 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/04/29 19:43:58XV