’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ65‰ñ_ŒËŽs–¯‘å‰ï Œ“ ‘æ31‰ñ_ŒËŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï 
 | 
2024”N 4ŒŽ27“ú  12Žž47•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶E–îè@‹Ï
‹L˜^Žå”C:‘嬂 ‚Ü‚Ë
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2024/04/29 19:43:58XV
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        3'55"32  VÈ  —ÉŒÈ(•½ ‰ª ’†)            @ 2022”N
‘å ‰ï ‹L ˜^         4'13"18  ‘O–ì  —Ts(÷‚ª‹u’†)               2009”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 11 | 27662 | •x“c@—žŠó(3) | ‹Ê’Ã’† |  5:12.99 | 
  | 
| 2 | 4 | 29638 | ˜V¼@‘åŽ÷(2) | ˆä‘ä’† |  5:13.22 | 
  | 
| 3 | 1 | 20273 | ‰ÄŽR—EŽu˜Y(2) | ‹›è’† |  5:13.52 | 
  | 
| 4 | 8 | 20108 | Ž›“c@˜ÐŠ(2) | –{¯’† |  5:13.84 | 
  | 
| 5 | 18 | 21076 | “¡ì@q¹(2) | ’·•ô’† |  5:14.52 | 
  | 
| 6 | 9 | 29236 | ’†ìy”V‰î(2) | —L–ì’† |  5:18.46 | 
  | 
| 7 | 20 | 23470 | –k”ö    –](2) | ¬•”’† |  5:18.76 | 
  | 
| 8 | 14 | 28423 | b“c@’BŠî(2) | “å’† |  5:18.80 | 
  | 
| 9 | 3 | 25108 | ŽR–{@éD^(3) | ‘éŽæ’† |  5:19.81 | 
  | 
| 10 | 13 | 21071 | ’J•”´Žu˜Y(2) | ’·•ô’† |  5:20.28 | 
  | 
| 11 | 10 | 22923 | ÎìŽü‘¾˜Y(2) | “‚ŸC’† |  5:20.72 | 
  | 
| 12 | 12 | 20975 | •ÐŽR@—T‹M(3) | Œ´“c’† |  5:21.02 | 
  | 
| 13 | 16 | 21914 | “c‹ß@•É“s(2) | `“‡Šw‰€ |  5:22.48 | 
  | 
| 14 | 5 | 29627 | ˜hâ@®Æ(2) | ˆä‘ä’† |  5:23.11 | 
  | 
| 15 | 2 | 20023 | “¿–{@•®(2) | Œü—m’† |  5:25.00 | 
  | 
| 16 | 6 | 25343 | ‹e‘º@œ·éD(2) | ‚‘q’† |  5:27.98 | 
  | 
| 17 | 15 | 26594 | ´£@—Il(3) | ‚…’† |  5:32.86 | 
  | 
| 18 | 19 | 29444 | ¬ì@ŒÕ‹P(2) | ¼_’† |  5:55.42 | 
  | 
  | 7 | 28422 | ’r“à@éD—C(2) | “å’† | 
  | DNS  | 
  | 17 | 28571 | ˆ¢•”@@—S(2) | ˜Zb’† | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 27662 | •x“c@—žŠó(3) | ‹Ê’Ã’† | 
  | 
  |  4:12 | 
| 20273 | ‰ÄŽR—EŽu˜Y(2) | ‹›è’† | 
 1:20 |  2:49 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/29 19:43:58XV