jq PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g
S 5g
2023NxēɧwZ¤ãŖZnæĘL^ī_Ënæ
|
2023N 4 8ú 1145Ē
R ģ ˇ:Jû@NT
L^åC:ŨĮ@å
ŖZę:jo[LOŖZę
2023/04/08 17:08:48XV
ēÉZL^ 3'44"87 ˇ Kķ ( ŧ e H ) 2021N
_ËsZL^ 3'45"10 ´ Cã ( ē É ) 2017N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 730 | gė@Wļ(2) | ÖŧÉ ēŗž˛ | äe | 4:27.59 |
|
2 | 1 | 1507 | ēã@åC(1) | Ņ×ļĐ ĀŪ˛Ŋš | _`w | 4:31.81 |
|
3 | 18 | 1592 | ÚĐ@¤l(2) | ŌļĀ Ø¸Ä | _`w | 4:32.16 |
|
4 | 2 | 2122 | Vc ŋ(3) | ƯĀ ËËŪˇ | _Ëéä | 4:32.72 |
|
5 | 11 | 4730 | ŖŗžY(2) | ĘÔž ØŗĀÛŗ | q | 4:33.73 |
|
6 | 13 | 1853 | J@Ŋl(2) | ĀļĀÆ ž˛Ä | _Ëk | 4:34.77 |
|
7 | 9 | 1508 | X@@H¤(1) | ĶØ ŧŗą | _`w | 4:34.95 |
|
8 | 12 | 724 | ėûü@õ(3) | ÉĀŪļ Úĩ | äe | 4:35.16 |
|
9 | 14 | 1587 | ´
@IãÄ(2) | ŧĐŊŪ ĘŲÄ | _`w | 4:38.61 |
|
10 | 5 | 4283 | ėc@ŦŦ(2) | ļÜĀ Øŗž˛ | k{ | 4:40.41 |
|
11 | 3 | 637 | ˇö@@c(2) | ÅļŪĩ š˛ | _ËČZ | 4:42.53 |
|
12 | 7 | 1299 | Ŋvaˇí(2) | Ā¸Ü@ĘŲÔ | | 4:43.84 |
|
13 | 6 | 3086 | ÄĄ@žY(3) | ÖȲĪ ĀÛŗ | ˇc | 4:45.71 |
|
14 | 4 | 1506 | åø@pM(1) | ĩĩ¸Ūŧ ËÃŪˇ | _`w | 4:53.93 |
|
15 | 17 | 3089 | Āi@Dž(2) | ÔŊÅļŪ ÕŗĀ | ˇc | 5:05.91 |
|
16 | 15 | 4811 | ÁĄ@@\(3) | ļÄŗ š˛ | ¯Ë | 5:24.23 |
|
| 8 | 3565 | @˛žY(1) | ąŊŪĪ ØŗĀÛŗ | ęė |
| DNS |
| 16 | 3566 | X@@zm(1) | ĶØ ĘŲÄ | ęė |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
1507 | ēã@åC(1) | Ņ×ļĐ ĀŪ˛Ŋš | _`w |
| 2:23 | 3:35 |
1587 | ´
@IãÄ(2) | ŧĐŊŪ ĘŲÄ | _`w |
1:09 |
|
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g ÅˇB
2023/04/08 17:08:48XV