jq PTOO žŅÚ°Ŋ3g
S 5g
2023NxēɧwZ¤ãŖZnæĘL^ī_Ënæ 
 | 
2023N 4 8ú  1139Ē
R ģ ˇ:Jû@NT
L^åC:ŨĮ@å
ŖZę:jo[LOŖZę
2023/04/08 17:08:48XV
ēÉZL^       3'44"87  ˇ  Kķ   ( ŧ e H )          2021N
_ËsZL^     3'45"10  ´  Cã   ( ē    É )          2017N
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 18 | 3001 | c@Iî(2) | Ã×ĀŪ Õŗž˛ | ˇc |  4:18.43 | 
  | 
| 2 | 13 | 4102 | ãc@då(3) | ŗ´ĀŪ š˛ēŪ | {FĒu |  4:24.95 | 
  | 
| 3 | 17 | 4718 | yc@yļ(3) | ÄĐĀ Öŗž˛ | q |  4:26.02 | 
  | 
| 4 | 16 | 2534 | ęå@@(2) | ļĶŨ ŎŪģ | ēÉH |  4:26.22 | 
  | 
| 5 | 12 | 2113 | ŦI  Él(3) | ĩ¸ŪØ ąĩÄ | _Ëéä |  4:26.31 | 
  | 
| 6 | 2 | 4277 | ŊāV@uK(3) | Ë×ģÜ ˛¯ēŗ | k{ |  4:27.35 | 
  | 
| 7 | 7 | 2131 | ZēÕžY(2) | ŅÂŅÛ ēĀÛŗ | _Ëéä |  4:29.11 | 
  | 
| 8 | 5 | 4111 | Ŧ@˛÷(2) | ĩŧŪĪ Āļˇ | {FĒu |  4:29.63 | 
  | 
| 9 | 9 | 5417 | ãc@ęãÄ(3) | ŗ´ĀŪ ˛¯Ä | _ËË |  4:32.27 | 
  | 
| 10 | 4 | 5418 | āV@Gė(3) | ¸ÛģÜ ËÃŪˇ | _ËË |  4:33.21 | 
  | 
| 11 | 3 | 629 | ĪžY(2) | ÅļŧĪ ØŨĀÛŗ | _ËČZ |  4:34.39 | 
  | 
| 12 | 8 | 975 | Šú@l(3) | ąģË ØËÄ | _Ë |  4:35.88 | 
  | 
| 13 | 14 | 971 | ˛Ą@į^(3) | ģÄŗ Π| _Ë |  4:36.64 | 
  | 
| 14 | 6 | 1573 | ä@DÕ(3) | Åļ˛ ÕŗÄ | _`w |  4:38.85 | 
  | 
| 15 | 11 | 636 | Rû@ãÄí(2) | ÔΏŪÁ ŧŽŗÔ | _ËČZ |  4:39.58 | 
  | 
| 16 | 10 | 4110 | Ē@žs(2) | Åļĩļ ąˇÄ | {FĒu |  4:40.34 | 
  | 
| 17 | 1 | 4112 | ŧŲ@zl(2) | ĐŽŗ×¸ ĘŲÄ | {FĒu |  4:46.28 | 
  | 
| 18 | 15 | 3923 | ŧÍ@ŽÉ(2) | ÆŧļÜ Ų˛ | { |  4:58.72 [ 4:58.717] | 
  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO | 
| 2113 | ŦI  Él(3) | ĩ¸ŪØ ąĩÄ | _Ëéä | 
 1:06 |  2:18 |  3:32 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB
2023/04/08 17:08:48XV