—Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023”N12ŒŽ16“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:ˆäàV@F•F
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O•â•‹£‹Zê
2023/12/16 16:14:38XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1 | ’·’Jì–¾¯(6) | ʾ¶ÞÜ ±¶Ø | ’A”nAC | 2:32.77 |
|
2 | 6 | 8 | “c’†@çŠy(5) | ÀŶ »× | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 2:35.29 |
|
3 | 5 | 2 | t–{@@—í(6) | ÊÙÓÄ ³×× | ŽO–ØJrRC | 2:36.68 |
|
4 | 7 | 1 | âV‰ê@Œ‹ˆß(6) | »²¶Þ Õ² | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 2:39.43 |
|
5 | 12 | 2 | –ìàV@¯Žµ(6) | É»ÞÜ ¾Å | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 2:43.08 |
|
6 | 8 | 1 | à_“c@—zØ(6) | ÊÏÀÞ ËÅ | TRINITY.AC | 2:44.39 |
|
7 | 10 | 1 | ’†‘º@ˆ¤Ø(6) | ŶÑ× ±²Å | ‚‘q‘ä¬ | 2:47.22 |
|
8 | 14 | 3 | ‚‹´Ø“ߎq(5) | À¶Ê¼ Åź | ŽO–ØJrRC | 2:48.81 |
|
9 | 16 | 7 | –ìàV@“øS(4) | É»ÞÜ Æº | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 2:48.87 |
|
10 | 15 | 2 | ŒÃ“c@—zˆ¨(6) | ÌÙÀ ËÅÀ | ’A”nAC | 2:51.03 |
|
11 | 17 | 1 | X‰ª@^‰›(6) | Óص¶ ϵ | –¾ÎJRC | 2:53.30 |
|
12 | 11 | 2 | ˆó“¡@S‰Ä(6) | ²ÝÄÞ³ ººÅ | TRINITY.AC | 2:53.68 |
|
13 | 5 | 5 | ]Œ©‚©‚Ì‚Í(4) | ´Ð ¶ÉÊ | –¾ÎJRC | 2:54.25 |
|
14 | 9 | 1 | ‘“c@˜@–¢(6) | ϽÀÞ ÚÐ | ŽO–ØJrRC | 2:54.73 |
|
15 | 13 | 3 | ‰i“c@“ú•à(5) | ŶÞÀ ÆÁÎ | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 2:57.05 |
|
16 | 8 | 7 | ’|‰º@ˆ¤¯(5) | À¹¼À ±²¾ | TRINITY.AC | 2:57.73 |
|
17 | 4 | 6 | X“c@猎(4) | ÓØÀ »Â· | –¾ÎJRC | 3:00.81 |
|
18 | 11 | 1 | Œ´“c@Š\˜a(5) | Ê×ÀÞ ØÜ | –kŒÜ—tNAC | 3:01.24 |
|
19 | 7 | 4 | –¼‘ã@ˆÇ—¢(5) | Å¼Û ±ÝØ | –¾ÎJRC | 3:02.12 |
|
20 | 10 | 3 | ¼“c@˜Ð—R(6) | ƼÀÞ Õ³ | TRINITY.AC | 3:05.73 |
|
21 | 12 | 6 | XŒ´@‰Ô•ü(4) | ÓØÊ× ¶Î | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª | 3:07.30 |
|
22 | 19 | 8 | ¬‘º@‰Ø—é(4) | ºÑ× ¶ØÝ | TRINITY.AC | 3:16.99 |
|
23 | 15 | 1 | Šâ²@—å“Þ(5) | ²Ü» ÚÅ | ”ü‰ê‘½‘ä¬ | 3:18.69 |
|
24 | 17 | 5 | ŠÝ–{@‰Ä‰è(5) | ·¼ÓÄ ÅÂÒ | TRINITY.AC | 3:24.39 |
|
25 | 18 | 4 | ¼”ö@˜a“Þ(5) | ϵ ÅÅ | TRINITY.AC | 3:25.82 |
|
26 | 16 | 2 | –V’r^“ߎÀ(5) | ÎÞ³²¹ ÏÅÐ | ”ü‰ê‘½‘ä¬ | 3:29.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/12/16 16:14:38XV