女子小学 800m 記録会2組
(全 2組)
2023年12月16日 12時05分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念補助競技場
2023/12/16 16:14:38更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 5 | 江見かのは(4) | エミ カノハ | 明石JRC | 2:54.25 |
|
2 | 13 | 3 | 永田 日歩(5) | ナガタ ニチホ | サブゼロ豊岡 | 2:57.05 |
|
3 | 8 | 7 | 竹下 愛星(5) | タケシタ アイセ | TRINITY.AC | 2:57.73 |
|
4 | 4 | 6 | 森田 咲月(4) | モリタ サツキ | 明石JRC | 3:00.81 |
|
5 | 11 | 1 | 原田 浬和(5) | ハラダ リワ | 北五葉NAC | 3:01.24 |
|
6 | 7 | 4 | 名代 杏里(5) | ナシロ アンリ | 明石JRC | 3:02.12 |
|
7 | 10 | 3 | 西田 侑由(6) | ニシダ ユウ | TRINITY.AC | 3:05.73 |
|
8 | 12 | 6 | 森原 花朋(4) | モリハラ カホ | サブゼロ豊岡 | 3:07.30 |
|
9 | 19 | 8 | 小村 華鈴(4) | コムラ カリン | TRINITY.AC | 3:16.99 |
|
10 | 15 | 1 | 岩佐 怜奈(5) | イワサ レナ | 美賀多台小 | 3:18.69 |
|
11 | 17 | 5 | 岸本 夏芽(5) | キシモト ナツメ | TRINITY.AC | 3:24.39 |
|
12 | 18 | 4 | 松尾 和奈(5) | マツオ ナナ | TRINITY.AC | 3:25.82 |
|
13 | 16 | 2 | 坊池真那実(5) | ボウイケ マナミ | 美賀多台小 | 3:29.14 |
|
| 6 | 3 | 矢野 陽和(5) | ヤノ ヒヨリ | 明石JRC |
| DNS |
| 9 | 1 | 友田 芹侑(6) | トモダ セリア | 会下山RC |
| DNS |
| 14 | 6 | 青森 和奏(5) | アオモリ ワカナ | TRINITY.AC |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
5 | 江見かのは(4) | エミ カノハ | 明石JRC |
1:18 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m 記録会2組 です。
2023/12/16 16:14:38更新