jqęĘZ WOO
æ61ņ_ËsŊåï æ25ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2019N 427ú 1615Š
R ŧ ·:äāVFFEøÔNv
L^åC:FÖqEgcxq
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/27 17:25:23XV
š É L ^ 1'48"32 VĀ@žl(V°å)@@@@@@ @2015N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP({w) 2012N
å ï L ^ 1'52"5 ä ē(_Ëŧ|) 1980N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1376 | ī
Ëá(3) | žÐ―Þ žŪģšÞ | šÉ§§å | 1:57.97 |
|
2 | 3 | 3044 | vi đi(3) | Ï―ÅķÞ ŧÄž | ·c | 1:58.53 |
|
3 | 6 | 303 | kÝ á(2) | ·Ā·Þž đÝšÞ | å | 1:58.60 |
|
4 | 4 | 1501 | ~c Gl(3) | ģŌĀÞ žģÄ | _`w | 2:01.79 |
|
5 | 2 | 3682 | åŅ ĐČ(2) | ĩĩĘÞÔž šģ· | {w | 2:03.03 |
|
6 | 8 | 1389 | Šö mT(2) | Ôĩ ÄÓÉØ | šÉ§§å | 2:03.47 |
|
7 | 7 | 4245 | c ēį(2) | ĀÅķ Ð·Ô | k{ | 2:04.13 |
|
8 | 1 | 542 | Y m°(1) | ―·ÞģŨ ÄÓËÛ | _å | 2:06.28 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
303 | kÝ á(2) | ·Ā·Þž đÝšÞ | å |
58 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqęĘZ WOO Å·B
2019/04/27 17:25:23XV