jqęĘZ WOO \I7g
7g0
{8
æ61ņ_ËsŊåï æ25ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2019N 427ú 1047Š
R ŧ ·:äāVFFEøÔNv
L^åC:FÖqEgcxq
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/27 17:25:23XV
š É L ^ 1'48"32 VĀ@žl(V°å)@@@@@@ @2015N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP({w) 2012N
å ï L ^ 1'52"5 ä ē(_Ëŧ|) 1980N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 4164 | c@^ãÄ(3) | ĀÅķ ÏŧÄ | {FŠu | 2:08.78 |
|
2 | 2 | 3681 | äã đó(2) | ēÉģī Ïŧ· | {w | 2:10.68 |
|
3 | 8 | 5561 | ēĄ đ(2) | ŧÄģ žÞÝ | ęėæņ | 2:14.21 |
|
4 | 3 | 3236 | åÎ Ūá(3) | ĩĩēž žŪģšÞ | _ËŊé | 2:16.30 |
|
5 | 4 | 4878 | ėc mO(2) | ÉĀÞ ÄÓËÛ | ŊË | 2:16.40 |
|
6 | 6 | 3972 | ââ (3) | ÂÎÞŧķ ĀļÐ | { | 2:19.26 |
|
7 | 7 | 1433 | ē \S(2) | ŧī· đē―đ | _Ëæę | 2:21.02 |
|
| 5 | 4774 | Ív Bl(2) | Ø·Ëŧ ÕēÄ | q |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
4164 | c@^ãÄ(3) | ĀÅķ ÏŧÄ | {FŠu |
1:02 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqęĘZ WOO \I7g Å·B
2019/04/27 17:25:23XV