’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬30”N“x•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï _ŒË’n‹æ
|
2018”N 4Œ14“ú 1615•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/14 21:02:42XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘ ( ¼ ˜e H ) 2002”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 13'54"33 ¼’r ˜al ( {–Šw‰€ ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 3658 | –Ú•Ğ «‘å(3) | Ò¶À Ï»ËÛ | {–Šw‰€ | 14:36.38 |
|
2 | 3 | 3649 | –k–ì ŠJ•½(3) | ·ÀÉ ¶²Í² | {–Šw‰€ | 14:48.39 |
|
3 | 14 | 3657 | O‘î —FÆ(3) | ĞÔ¹ ÄÓÔ | {–Šw‰€ | 15:09.45 |
|
4 | 13 | 3685 | Šì‘½‘º Œd(1) | ·ÀÑ× ¹² | {–Šw‰€ | 15:10.11 |
|
5 | 8 | 3669 | 씨 ¸‘å(2) | ¶ÜÊŞÀ ÉØËÛ | {–Šw‰€ | 15:16.14 |
|
6 | 34 | 3667 | •‚“c ’¼–í(2) | ³·À ÅµÔ | {–Šw‰€ | 15:22.85 |
|
7 | 12 | 3655 | ‘“c —IŠó(3) | ϽÀŞ Õ³· | {–Šw‰€ | 15:25.45 |
|
8 | 32 | 791 | ûM“c ’ˆ®(2) | ÊÏÀŞ ¿×À¶ | Œä‰e | 15:34.78 |
|
9 | 2 | 3650 | ’Ø“c ŠJ—´(3) | ÂÎŞÀ ¶²Ø | {–Šw‰€ | 15:34.82 |
|
10 | 1 | 3666 | ’r–ì —³³(2) | ²¹É س¾² | {–Šw‰€ | 15:36.00 |
|
11 | 9 | 3686 | ‰i‹g ‹±—(1) | ŶŞÖ¼ ·®³½¹ | {–Šw‰€ | 15:36.37 |
|
12 | 10 | 3683 | ㉼‰®—Y‘¾(1) | ¶Ğ¶ØÔ Õ³À | {–Šw‰€ | 15:38.33 |
|
13 | 30 | 4165 | ™‰Y ‘å•ã(2) | ½·Ş³× À޲½¹ | {–—F‚ª‹u | 15:40.88 |
|
14 | 11 | 3684 | ‰Í‡ ‰lŠó(1) | ¶Ü² ´²· | {–Šw‰€ | 15:47.56 |
|
15 | 37 | 1504 | éŒËŒûrŠó(2) | ·Ä޸ŞÁ ļ· | _`Šw‰€ | 15:48.47 |
|
16 | 35 | 3583 | V“c —´”n(3) | ƯÀ Ø®³Ï | ‘êì | 15:55.60 |
|
17 | 29 | 3033 | RŒû æàj(3) | ÔϸŞÁ À¹¼ | ’·“c | 15:56.20 |
|
18 | 16 | 3662 | ¬–쌴 —¤(3) | µÉÊ× Ø¸ | {–Šw‰€ | 15:57.73 |
|
19 | 38 | 4161 | ‹{–{ ‘×”V(3) | ĞÔÓÄ Ô½Õ· | {–—F‚ª‹u | 16:01.09 |
|
20 | 21 | 4173 | ‹Êˆä ‰ë–ç(1) | Àϲ Ï»Ô | {–—F‚ª‹u | 16:01.73 |
|
21 | 7 | 3648 | ’r“c Š°l(3) | ²¹ÀŞ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 16:05.41 |
|
22 | 39 | 1241 | “m ”—´(2) | Ä Ê¸Ø³ | •˜‡ | 16:05.48 |
|
23 | 23 | 919 | ˆüR Œc÷(2) | ¶¹ŞÔÏ Ö¼· | _ŒË | 16:07.79 |
|
24 | 24 | 1509 | ”’‹è ˜Ğ–ç(2) | ʸ Õ³Ô | _`Šw‰€ | 16:10.48 |
|
25 | 6 | 3687 | “úŠ} ˜aÆ(1) | ˶»¶ ¶½ŞÔ | {–Šw‰€ | 16:11.10 |
|
26 | 26 | 1505 | –ö¶ ‘å‹P(2) | Է޳ À޲· | _`Šw‰€ | 16:11.26 |
|
27 | 9 | 403 | ‘O“c ‰Àl(2) | Ï´ÀŞ Ö¼Ä | ˜ZbƒAƒC | 16:11.97 |
|
28 | 31 | 774 | ‘哇 N¬(3) | µµ¼Ï º³¾² | Œä‰e | 16:14.21 |
|
29 | 33 | 668 | ¼”ö ê£(3) | ϵ Øİ | _ŒË‰È‹Z | 16:14.52 |
|
30 | 36 | 3659 | R“à LÆ(3) | ÔϳÁ ¼İÔ | {–Šw‰€ | 16:23.61 |
|
31 | 20 | 2817 | •àV ‹§Šì(1) | ¸Û»ŞÜ Ï»· | •ºŒÉ | 16:25.83 |
|
32 | 15 | 3674 | “‡“c ˆê–(2) | ¼ÏÀŞ ¶½ŞÏ | {–Šw‰€ | 16:25.91 |
|
33 | 2 | 5372 | “ˆ Ë—»(2) | ¼Ï Ö¼ÄÓ | ˆÉì’J–k | 16:28.96 |
|
34 | 16 | 2051 | X“ˆäˆê˜Y(3) | ÓØ¼Ï ¼Ş®³²ÁÛ³ | _ŒËb–k | 16:31.54 |
|
35 | 17 | 3515 | â–{ ˜j¶(1) | »¶ÓÄ º³¾² | ‘êì | 16:34.35 |
|
36 | 13 | 1507 | ŒË’Ãì ‹P(2) | ÄÂ¶Ü Ë¶Ù | _`Šw‰€ | 16:35.22 |
|
37 | 29 | 1588 | •x–ì –L(3) | ÄĞÉ ÕÀ¶ | _`Šw‰€ | 16:37.87 |
|
38 | 31 | 1245 | ` V•½(2) | ÊÀ º³Í² | •˜‡ | 16:42.88 |
|
39 | 14 | 681 | ‹gì —³u(2) | Ö¼¶Ü س¼Ş | _ŒË‰È‹Z | 16:44.35 |
|
40 | 22 | 1503 | ‘åú±¹‘¾˜Y(2) | µµ»· ¾²ÀÛ³ | _`Šw‰€ | 16:46.89 |
|
41 | 19 | 2804 | HR ’mG(3) | ±·ÔÏ ÄÓËÛ | •ºŒÉ | 16:53.78 |
|
42 | 25 | 405 | –¥“c ”¹“l(2) | ĞÀ ÊÔÄ | ˜ZbƒAƒC | 16:54.04 |
|
43 | 25 | 2816 | ’–ŒF —I•½(2) | ²É¸Ï ճͲ | •ºŒÉ | 16:54.47 |
|
44 | 23 | 5422 | ‘¾“c Æl(2) | µµÀ ¶ÅÄ | _ŒË‚’Ë | 16:54.77 |
|
45 | 6 | 5212 | Xˆä ‘å‹M(3) | Óز À޲· | ˆÉì’J | 16:57.79 |
|
46 | 32 | 4958 | “ì“s@Ÿ˜Y(2) | ÅİÄ ¿³¼ŞÛ³ | _ŒË¤ | 16:59.18 |
|
47 | 20 | 673 | “Œª—Ñ‘¾˜Y(3) | Ë¶Ş¼È ØİÀÛ³ | _ŒË‰È‹Z | 17:06.66 |
|
48 | 37 | 2054 | Å Fª(2) | ¼ÊŞ º³¾² | _ŒËb–k | 17:08.26 |
|
49 | 41 | 2818 | “cKT”V‰î(1) | À¼ŞØ ¼İɽ¹ | •ºŒÉ | 17:09.45 |
|
50 | 19 | 2420 | ‹”ö Œ\Œá(2) | ³¼µ ¹²ºŞ | _‰@‘å• | 17:11.48 |
|
51 | 3 | 4876 | •½–ì Šó(2) | Ë×É É¿ŞĞ | ¯—Ë | 17:12.38 |
|
52 | 22 | 4872 | ‹´Œû —扛(2) | ʼ¸ŞÁ Úµ | ¯—Ë | 17:12.38 |
|
53 | 24 | 1510 | “¡Œ´ —D‘å(2) | ̼ŞÜ× Õ³À޲ | _`Šw‰€ | 17:20.37 |
|
54 | 38 | 787 | ‹k“c ˆê‹P(2) | ·¯À ¶½Ş· | Œä‰e | 17:22.97 |
|
55 | 8 | 680 | oú±Œ’‘¾˜Y(2) | ÃŞ»Ş· ¹İÀÛ³ | _ŒË‰È‹Z | 17:24.44 |
|
56 | 10 | 5141 | a’J ‘ñŠC(3) | ¼ÌŞÔ À¸Ğ | _ŒË‚ê | 17:32.51 |
|
57 | 15 | 5373 | “¡Œ´ ‹MãÄ(2) | ̼ŞÜ× À¶Ä | ˆÉì’J–k | 17:46.52 |
|
58 | 7 | 1244 | ’†’J ¹Æ(2) | ŶÀÆ ¾²Ô | •˜‡ | 17:58.84 |
|
59 | 21 | 3461 | ŸNˆä ‘åŒå(2) | »¸×² À޲ºŞ | ˆç‰p | 18:03.45 |
|
60 | 4 | 3469 | ²“¡ —Á‘¾(2) | »Ä³ Ø®³À | ˆç‰p | 18:09.25 |
|
61 | 40 | 4244 | š d ‹P^(2) | ¸Æ¼¹Ş ÃÙÏ | –k{– | 18:09.32 |
|
62 | 36 | 5446 | £‡ —ƒ(2) | ¾ºŞ³ À½¸ | _ŒË‚’Ë | 18:27.48 |
|
63 | 28 | 1235 | àV“c ˜@(3) | »ÜÀŞ Úİ | •˜‡ | 18:33.15 |
|
64 | 26 | 1246 | ‰œ“c —D“l(2) | µ¸ÀŞ Õ³Ä | •˜‡ | 18:39.54 |
|
65 | 39 | 411 | ŒF“c Ë‘å(1) | ¸ÏÀŞ ¼®³À | ˜ZbƒAƒC | 18:52.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/04/14 21:02:42XV