’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬30”N“x•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï _ŒË’n‹æ
|
2018”N 4Œ14“ú 1624•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/14 21:02:42XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘ ( ¼ ˜e H ) 2002”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 13'54"33 ¼’r ˜al ( {–Šw‰€ ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 3658 | –Ú•Ğ «‘å(3) | Ò¶À Ï»ËÛ | {–Šw‰€ | 14:36.38 |
|
2 | 3 | 3649 | –k–ì ŠJ•½(3) | ·ÀÉ ¶²Í² | {–Šw‰€ | 14:48.39 |
|
3 | 14 | 3657 | O‘î —FÆ(3) | ĞÔ¹ ÄÓÔ | {–Šw‰€ | 15:09.45 |
|
4 | 13 | 3685 | Šì‘½‘º Œd(1) | ·ÀÑ× ¹² | {–Šw‰€ | 15:10.11 |
|
5 | 8 | 3669 | 씨 ¸‘å(2) | ¶ÜÊŞÀ ÉØËÛ | {–Šw‰€ | 15:16.14 |
|
6 | 34 | 3667 | •‚“c ’¼–í(2) | ³·À ÅµÔ | {–Šw‰€ | 15:22.85 |
|
7 | 12 | 3655 | ‘“c —IŠó(3) | ϽÀŞ Õ³· | {–Šw‰€ | 15:25.45 |
|
8 | 32 | 791 | ûM“c ’ˆ®(2) | ÊÏÀŞ ¿×À¶ | Œä‰e | 15:34.78 |
|
9 | 2 | 3650 | ’Ø“c ŠJ—´(3) | ÂÎŞÀ ¶²Ø | {–Šw‰€ | 15:34.82 |
|
10 | 1 | 3666 | ’r–ì —³³(2) | ²¹É س¾² | {–Šw‰€ | 15:36.00 |
|
11 | 9 | 3686 | ‰i‹g ‹±—(1) | ŶŞÖ¼ ·®³½¹ | {–Šw‰€ | 15:36.37 |
|
12 | 10 | 3683 | ㉼‰®—Y‘¾(1) | ¶Ğ¶ØÔ Õ³À | {–Šw‰€ | 15:38.33 |
|
13 | 30 | 4165 | ™‰Y ‘å•ã(2) | ½·Ş³× À޲½¹ | {–—F‚ª‹u | 15:40.88 |
|
14 | 11 | 3684 | ‰Í‡ ‰lŠó(1) | ¶Ü² ´²· | {–Šw‰€ | 15:47.56 |
|
15 | 37 | 1504 | éŒËŒûrŠó(2) | ·Ä޸ŞÁ ļ· | _`Šw‰€ | 15:48.47 |
|
16 | 35 | 3583 | V“c —´”n(3) | ƯÀ Ø®³Ï | ‘êì | 15:55.60 |
|
17 | 29 | 3033 | RŒû æàj(3) | ÔϸŞÁ À¹¼ | ’·“c | 15:56.20 |
|
18 | 16 | 3662 | ¬–쌴 —¤(3) | µÉÊ× Ø¸ | {–Šw‰€ | 15:57.73 |
|
19 | 38 | 4161 | ‹{–{ ‘×”V(3) | ĞÔÓÄ Ô½Õ· | {–—F‚ª‹u | 16:01.09 |
|
20 | 21 | 4173 | ‹Êˆä ‰ë–ç(1) | Àϲ Ï»Ô | {–—F‚ª‹u | 16:01.73 |
|
21 | 7 | 3648 | ’r“c Š°l(3) | ²¹ÀŞ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 16:05.41 |
|
22 | 39 | 1241 | “m ”—´(2) | Ä Ê¸Ø³ | •˜‡ | 16:05.48 |
|
23 | 23 | 919 | ˆüR Œc÷(2) | ¶¹ŞÔÏ Ö¼· | _ŒË | 16:07.79 |
|
24 | 24 | 1509 | ”’‹è ˜Ğ–ç(2) | ʸ Õ³Ô | _`Šw‰€ | 16:10.48 |
|
25 | 6 | 3687 | “úŠ} ˜aÆ(1) | ˶»¶ ¶½ŞÔ | {–Šw‰€ | 16:11.10 |
|
26 | 26 | 1505 | –ö¶ ‘å‹P(2) | Է޳ À޲· | _`Šw‰€ | 16:11.26 |
|
27 | 31 | 774 | ‘哇 N¬(3) | µµ¼Ï º³¾² | Œä‰e | 16:14.21 |
|
28 | 36 | 3659 | R“à LÆ(3) | ÔϳÁ ¼İÔ | {–Šw‰€ | 16:23.61 |
|
29 | 20 | 2817 | •àV ‹§Šì(1) | ¸Û»ŞÜ Ï»· | •ºŒÉ | 16:25.83 |
|
30 | 15 | 3674 | “‡“c ˆê–(2) | ¼ÏÀŞ ¶½ŞÏ | {–Šw‰€ | 16:25.91 |
|
31 | 22 | 1503 | ‘åú±¹‘¾˜Y(2) | µµ»· ¾²ÀÛ³ | _`Šw‰€ | 16:46.89 |
|
32 | 19 | 2804 | HR ’mG(3) | ±·ÔÏ ÄÓËÛ | •ºŒÉ | 16:53.78 |
|
33 | 25 | 2816 | ’–ŒF —I•½(2) | ²É¸Ï ճͲ | •ºŒÉ | 16:54.47 |
|
34 | 41 | 2818 | “cKT”V‰î(1) | À¼ŞØ ¼İɽ¹ | •ºŒÉ | 17:09.45 |
|
| 5 | 3670 | Šİ–{Œ’‘¾˜Y(2) | ·¼ÓÄ ¹İÀÛ³ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 17 | 913 | ‰–’J ˜Ğ‘å(3) | ¼µÀÆ Õ³À޲ | _ŒË |
| DNS |
| 18 | 3647 | ’r“c ‘ñ˜N(3) | ²¹ÀŞ À¸Û³ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 27 | 911 | •½ ’¼–ç(3) | À²× ÅµÔ | _ŒË |
| DNS |
| 28 | 3673 | ‹gŒ´ “Ä(2) | Ö¼Ê× ±Â¼ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 33 | 3688 | –îàV ‹Pl(1) | Ô»ŞÜ ×²Ä | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 40 | 3652 | “¡–{ —´¶(3) | ̼ŞÓÄ Ø³¾² | {–Šw‰€ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
3658 | –Ú•Ğ «‘å(3) | Ò¶À Ï»ËÛ | {–Šw‰€ |
|
| 8:47 | 11:44 |
3657 | O‘î —FÆ(3) | ĞÔ¹ ÄÓÔ | {–Šw‰€ |
2:50 | 5:49 |
|
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/04/14 21:02:42XV