—Žq ½ÌßØÝÄ‚S‚O‚O‚ 9‘g
(‘S16‘g)
‘æ17‰ñ _ŒËŽs‚Z¬¬‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 8ŒŽ27“ú 14Žž49•ª
R ”» ’·:‰Íú±@“N¶
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3000“_ ‰Á“¡ˆŸ—F”ü(_ŒË—´’J) (12‰ñ) 2008”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 3658 | –Ø‘º —Ú—¢(2) | ·Ñ× ÙØ | {–Šw‰€ | 1:03.32 | (788)
|
2 | 9 | 2095 | ²”Œ ‰Ê•à(2) | »´· ¶Î | _ŒËb–k | 1:06.37 | (705)
|
3 | 7 | 4058 | âˆä °(2) | »¶² ÊÙ¶ | Œ[–¾ | 1:07.40 | (678)
|
4 | 8 | 2815 | ŒiŽR ’©Žq(2) | ¶¹ÞÔÏ ±»º | •ºŒÉ | 1:08.01 | (663)
|
5 | 2 | 1741 | ›Œ´ ˆ¤(2) | ½¶ÞÊ× ±² | e˜a | 1:08.99 | (638)
|
6 | 4 | 5522 | ¶ŽR ‰À“Þ(2) | ²¸ÔÏ ¶Å | ‘êì‘æ“ñ | 1:09.58 | (623)
|
7 | 5 | 4278 | ’†”ö çh(2) | Ŷµ ÁËÛ | –k{– | 1:10.23 | (607)
|
8 | 6 | 2098 | ŽR’† Ž¬‰¹(1) | ÔÏŶ ¼µÝ | _ŒËb–k | 1:12.34 | (557)
|
9 | 3 | 3245 | å –G—Ú(1) | »¶· Ó´Ù | _ŒË¯é | 1:12.37 | (556)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ½ÌßØÝÄ‚S‚O‚O‚ 9‘g ‚Å‚·B
2013/08/27 16:09:28XV