—Žq ½ÌßØÝÄ‚P‚O‚O‚ 11‘g
(‘S18‘g)
‘æ17‰ñ _ŒËŽs‚Z¬¬‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 8ŒŽ27“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:‰Íú±@“N¶
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3000“_ ‰Á“¡ˆŸ—F”ü(_ŒË—´’J) (12‰ñ) 2008”N
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2093 | ¼ì Œ‹—(2) | Ƽ¶Ü ÕÒ | _ŒËb–k | 13.41 | (808)
|
2 | 6 | 792 | “ˆ’à ‹MŽq(2) | ¼ÏÂÞ À¶º | Œä‰e | 14.25 | (690)
|
3 | 4 | 4057 | âˆä–¾“ú(2) | »¶² ±½¶ | Œ[–¾ | 14.27 | (687)
|
4 | 3 | 2659 | ’·â ”ü”g(2) | Ŷ޻¶ ÐÅÐ | _` | 14.87 | (609)
|
5 | 9 | 5484 | ŽOè ʉ¹(1) | л· ±ÔÈ | _ŒË‚’Ë | 14.92 | (603)
|
6 | 5 | 2268 | ¬—Ñ –GŒŽ(1) | ºÊÞÔ¼ ÓÂÞ· | •ºŒÉ¤ | 15.11 | (579)
|
7 | 2 | 1742 | ‘哇 Ø•c(2) | µµ¼Ï ÅÅ´ | e˜a | 15.40 | (544)
|
8 | 8 | 5102 | Œ©Žs ˆº(3) | вÁ ±Ô¶ | _ŒË‚ê | 15.57 | (524)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ½ÌßØÝÄ‚P‚O‚O‚ 11‘g ‚Å‚·B
2013/08/27 16:09:28XV