jq PTOO \I3g
4g4
{4
ę64ń _ĖnęwZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2012N 9 8ś 1010Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:Ü@@ø
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 3'45"46 ą_ī ¼ ( ¼ e H ) 1988N
_ĖsZL^ 3'51"50 Oģ Ms ( {w ) 2010N
å ļ L ^ 3'53"64 R{ ŗ ( · c ) (53ń) 2001N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 3679 | k_ńY(3) | ·Ą¶Ž· ¹Ż¼ŽŪ³ | {w | 4:14.89 |
|
2 | 8 | 2502 | L p(3) | »Ļ¼ŽĻ “²¼ | ŗÉH | 4:16.82 |
|
3 | 7 | 4283 | Ųŗ źF(3) | ·Ń× ¶½ŽĖŗ | k{ | 4:22.31 |
|
4 | 2 | 3506 | kŗ b(2) | ·ĄŃ× ¹²¼ŽŻ | źģ | 4:24.49 |
|
5 | 6 | 609 | c ¾(2) | ĄÅ¶ ¹ŻĄ | _ĖČZ | 4:25.41 |
|
6 | 19 | 935 | «§ åX(2) | ±ĄŽĮ Ą²· | _Ė | 4:26.40 |
|
7 | 17 | 4811 | ĀŲ C(2) | ±µ· ¶² | ÆĖ | 4:32.56 |
|
8 | 3 | 2856 | Ic Nē(1) | ĄÅĄŽ Õ³Ō | ŗÉ | 4:38.34 |
|
9 | 13 | 895 | cŗ ńē(1) | ĄŃ× ĄøŌ | Zb | 4:39.78 |
|
10 | 12 | 5429 | ģģ ź(2) | ŠÅŠÉ ¼ŽŻ²Į | _ĖĖ | 4:41.62 |
|
11 | 15 | 3090 | ŗc õó(1) | Ńץ ŠĀ· | ·c | 4:42.15 |
|
12 | 18 | 4031 | Fģ xĘ(2) | øĻÉ ¶ŽøŌ | [¾ | 4:42.93 |
|
13 | 5 | 1276 | R¼ ī(2) | ŌĻÅ ÓIJ | | 4:44.49 |
|
14 | 9 | 3770 | ŗ x(1) | ŶŃ× ¼Ż | {ćÄ | 4:49.74 |
|
15 | 11 | 1881 | J a÷(2) | ÄŗŪĄŽĘ ¶½Ž· | _Ėk | 4:49.77 |
|
16 | 4 | 2935 | ¬X i(2) | ŗÓŲ ¹Ż¼Ž | ŗģH | 4:52.26 |
|
17 | 20 | 5333 |
R Ąį(1) | ²ÄŌĻ ¹²ŗŽ | ÉģJk | 4:52.83 |
|
18 | 14 | 316 | å“F¾N(2) | µµŹ¼ ŗ³ĄŪ³ | å | 4:53.38 |
|
19 | 16 | 733 | Oć Č(1) | Š¶Š Ų®³ | äe | 5:21.06 |
|
20 | 10 | 2457 | “ ¼l(2) | ÉĢŽŹ× ÅµÄ | _@å | 5:26.93 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
2502 | L p(3) | »Ļ¼ŽĻ “²¼ | ŗÉH |
| 2:18 | 3:27 |
4031 | Fģ xĘ(2) | øĻÉ ¶ŽøŌ | [¾ |
1:06 |
|
|
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I3g Å·B
2012/09/11 23:22:55XV