jq PTOO \I2g
4g4
{4
æ64ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï
|
2012N 9 8ú 1003Š
R ŧ ·:Íč@Nķ
L^åC:Ü@@ļ
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉZL^ 3'45"46 ā_î ž ( ž e H ) 1988N
_ËsZL^ 3'51"50 Oė Ms ( {w ) 2010N
å ï L ^ 3'53"64 R{ š ( · c ) (53ņ) 2001N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 1888 | J M_(3) | ĀÆ ĀķËÛ | _Ëk | 4:18.53 |
|
2 | 20 | 1524 | Rā ―(1) | ÔÏģÁ ØŪģ | _`w | 4:19.69 |
|
3 | 4 | 3590 | īc ņÆ(3) | ĘŨĀÞ ĀļÔ | ęė | 4:19.79 |
|
4 | 2 | 4211 | ö M(1) | Åķĩ Ėģ· | k{ | 4:20.23 |
|
5 | 6 | 2833 | ä (3) | ÃŨē đÝ | šÉ | 4:23.40 |
|
6 | 16 | 2121 | V SĄ(2) | ąŨē ÕģžÞ | _Ëéä | 4:24.81 |
|
7 | 9 | 4814 | ī IM(2) | ĘŨ Õģ· | ŊË | 4:25.66 |
|
8 | 15 | 3757 | Ņ ņC(2) | ĘÔž ĀļÐ | {ãÄ | 4:29.26 |
|
9 | 1 | 3922 | ·āV N°(1) | ÅķÞŧÜ Ô―ËÛ | { | 4:37.15 |
|
10 | 17 | 3079 | R w(2) | ÔÏÅķ žÝ | ·c | 4:39.82 |
|
11 | 14 | 2754 | ߥ FT(3) | šÝÄÞģ ÄÓËÛ | ēėä | 4:42.86 |
|
12 | 21 | 5332 | ä qį(1) | Ėļē ÄÓÔ | ÉėJk | 4:44.13 |
|
13 | 18 | 4935 | čč ēį(2) | ÅŨŧ· ØģÔ | _ËĪ | 4:44.20 |
|
14 | 8 | 947 | e{ ģP(2) | Ü·ÓÄ Ïŧ· | _Ë | 4:56.20 |
|
15 | 7 | 734 | öc ―ę(1) | ĩĀÞ ØŪģēÁ | äe | 5:04.81 |
|
16 | 19 | 5436 | åī ģK(2) | ĩĩĘž Ïŧ· | _ËË | 5:04.91 |
|
17 | 5 | 325 | īV L(1) | ĘžžÝ ĀķËÛ | å | 5:11.89 |
|
18 | 10 | 410 | åP(2) | ŋģ ĀÞē· | ZbAC | 5:34.48 |
|
19 | 13 | 3423 | Ņ Gđ(1) | ĘÔž ËÃÞÏŧ | įp | 5:43.63 |
|
| 3 | 698 | ßc (3) | ÂŲĀ đÝ | _ËČZ |
| DNS |
| 11 | 4128 | ã{NęY(1) | ŧķÓÄ šģēÁÛģ | {FŠu |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
1888 | J M_(3) | ĀÆ ĀķËÛ | _Ëk |
|
| 3:24 |
3590 | īc ņÆ(3) | ĘŨĀÞ ĀļÔ | ęė |
1:05 | 2:15 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g Å·B
2012/09/11 23:22:55XV