qw PTOO \I4g
4g0
{15
ę53ń_ĖsÆåļ ę18ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2011N 430ś 1137Ŗ
R » ·:äąV@FFE““@
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗ É L ^ 4'07"86 ¬ŃSq({w) 2006N
ŗÉwL^ 4'19"46 c@LČ(ī©k) 2010N
å ļ L ^ 4'40"88 ¬Ń@ü({ R ) 2009N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 24168 | Ōɾś 3 | ¶Ż¼¬ ±½¶ | k_Ė | 5:14.27 |
|
2 | 8 | 29348 | “ G 2 | Ź× Ó“¶ | Lģk | 5:16.48 |
|
3 | 9 | 27011 | ”Ŗ ēG 3 | Ģ¼ßµ¶ »· | {½· | 5:16.49 |
|
4 | 10 | 20358 | x Éó 3 | ĪŲ ²ĻŚ | {R | 5:24.13 |
|
5 | 15 | 26137 | å DŽ 2 | ĄŽ²Ä³ ճŠ| Rä | 5:25.75 |
|
6 | 11 | 27161 | |ą ŃŲ 2 | Ą¹³Į »Å | _Ė·ā | 5:26.53 |
|
7 | 4 | 21157 | Xc q 3 | ÓŲĄ Õ³ŗ | ćģ | 5:31.37 |
|
8 | 7 | 20521 | äć ŲE 2 | ²É³“ ÅĀŠ | äe | 5:34.76 |
|
9 | 21 | 27416 | Oģ CĄ 3 | Ļ“É ÕŠ | ÷Ŗu | 5:37.91 |
|
10 | 20 | 26224 | å© ĄŃ 3 | µµŹĄ Š» | ® | 5:38.93 |
|
11 | 6 | 20009 | ŃÅ Ę 3 | ¹¼ŹŽ ĻŌ | üm | 5:39.27 |
|
12 | 12 | 21164 | ½c ¹ē 2 | Ėץ »Ō | ćģ | 5:42.52 |
|
13 | 18 | 28708 | V ŚB 2 | ±ĻŗŽ Ł² | Rčq | 5:48.41 |
|
14 | 19 | 29076 | Ŗ{ ēT 2 | µ¶ÓÄ ĮĖŪ | [¾ | 5:48.42 |
|
15 | 13 | 28116 | Y ¤Ź 3 | æÉ³× ĻŶ | ¾R | 5:49.74 |
|
16 | 2 | 20647 | © ü¾ 2 | ŹĄÅ¶ Š¶ | {Rģ | 5:49.79 |
|
17 | 3 | 26574 | ģć ·q 3 | ĖŗŽ ±Āŗ |
| 6:08.93 |
|
18 | 16 | 20133 | ö üó 3 | Ŷµ Š· | {Æ | 6:14.40 |
|
19 | 5 | 28891 | ćc Tq 3 | ³“ĄŽ Õ³ŗ | ea | 6:17.78 |
|
20 | 1 | 20154 | ^ē Įq 2 | ĻÅĶŽ Ų®³ŗ | {Æ | 6:32.49 |
|
| 17 | 27896 | üä ¢ 2 | Ѷ² Ųµ | ½ģ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
24168 | Ōɾś 3 | ¶Ż¼¬ ±½¶ | k_Ė |
1:16 | 2:42 | 4:10 |
±ĢęŹĶ qw PTOO \I4g Å·B