—q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{15
‘æ53‰ñ_ŒËs–¯‘å‰ï Œ“ ‘æ18‰ñ_ŒËs—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
2011”N 4Œ30“ú 1111•ª
R ”» ’·:ˆäàV@F•FE´Œ´@
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•º ŒÉ ‹L ˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œq({–Šw‰€‚) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 4'19"46 •Ÿ“c@—LˆÈ(ˆîŒ©–k’†) 2010”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 4'40"88 ¬—Ñ@”ü(–{ R ’†) 2009”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 20 | 29608 | ’†‘º –ƒ—¢ 2 | ŶÑ× ÏØ | ˆä‘ä’† | 5:09.75 |
|
2 | 12 | 29474 | ŒÃ쬕S‡ 3 | ÌÙ¶Ü »ÕØ | ¼_’† | 5:10.63 |
|
3 | 5 | 20323 | l•û ”¿ 2 | ¼¶À ¶Î | –{R’† | 5:15.54 |
|
4 | 11 | 27897 | –ö“c áÁ÷ 2 | ÔÅ·ŞÀ Ï· | •½–ì’† | 5:22.63 |
|
5 | 4 | 29687 | ‰¡R“ޒÔü 3 | ÖºÔÏ ÅÂĞ | ˆä‘ä’† | 5:24.05 |
|
6 | 9 | 29603 | “ì–ì^—¢“Ş 2 | ĞÅĞÉ ÏØÅ | ˆä‘ä’† | 5:27.14 |
|
7 | 19 | 25423 | ã–ì ˆ© 3 | ³´É ±¶È | ‰¡”ö’† | 5:31.33 |
|
8 | 15 | 23037 | ”öè‚·‚¸‚È 2 | µ»Ş· ½½ŞÅ | ‘å’r’† | 5:32.64 |
|
9 | 17 | 26303 | ㌴ —Ú“Ş 2 | ³´Ê× | ‚…“Œ’† | 5:34.94 |
|
10 | 7 | 26839 | XàV Œõ”g 2 | ÓØ»Ü ĞÅĞ | •‘q’† | 5:35.04 |
|
11 | 18 | 27125 | ¼Œ´–¾“úãÄ 3 | ÏÂÊŞ× ±½¶ | _ŒË’·â’† | 5:36.58 |
|
12 | 2 | 27015 | “¡Œ´ çŒb 3 | ̼ŞÜ× »·´ | –{‘½•·’† | 5:45.37 |
|
13 | 13 | 26703 | RŒû áØ 3 | ÔϸŞÁ ܶŠ| ‘½•·“Œ’† | 5:47.39 |
|
14 | 1 | 23036 | ‘O쌋Šó”T 2 | Ï´¶Ü Õ·É | ‘å’r’† | 5:49.50 |
|
15 | 6 | 27415 | ’·’Jì®q 3 | ʾ¶ŞÜ ŵº | ÷‚ª‹u’† | 5:54.26 |
|
16 | 21 | 26725 | › –ƒŠC 2 | ¶İ ±»Ğ | ‘½•·“Œ’† | 6:09.46 |
|
17 | 8 | 25712 | ‰Á“¡ ä—¢ 2 | ¶Ä³ ¼µØ | ”’ì‘ä’† | 6:13.55 |
|
18 | 3 | 28801 | ‰ª“c ƒ 2 | µ¶ÀŞ ½Ğ¶ | e˜a’† | 6:19.70 |
|
19 | 10 | 20021 | “¡“c ˆ¤“ú 2 | ̼ŞÀ ±²¶ | Œü—m’† | 6:26.63 |
|
| 14 | 28883 | O‰Y —q 3 | Ğ³× Øº | e˜a’† |
| DNS |
| 16 | 29511 | ‹g–ì–¾“ú 2 | Ö¼É ±½¶ | ¯—Ë‘ä’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
29608 | ’†‘º –ƒ—¢ 2 | ŶÑ× ÏØ | ˆä‘ä’† |
|
| 4:06 |
29474 | ŒÃ쬕S‡ 3 | ÌÙ¶Ü »ÕØ | ¼_’† |
1:16 | 2:40 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B