jqęĘZ SOOg ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ51ņ_ËsŊåï æ16ņ_ËsĪãĢZIč åï
2009N 5 4ú 1655Š
R ŧ ·:äāVFF^īī@
L^åC:Ącam^LNLq
š É L ^ 49"23 Žr V(V°å) 2005N
šÉZL^ 51"19 Žr V(PHĪ) 2002N
å ï L ^ 52"45 Sũ(ęėæņ) 2003N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 4881 | cä Sî(3) | Āē Õģ―đ | ŊË | 54.53 |
|
2 | 5 | 5573 | {{ KĄ(3) | ÐÔÓÄ šģžÞ | ęėæņ | 56.15 |
|
3 | 3 | 780 | åÎ MY(2) | ĩĩēž ÉĖÞĩ | äe | 1:00.66 |
|
4 | 9 | 3039 | ėû Tį(2) | ķÜļÞÁ ÕģÔ | ·c | 1:02.97 |
|
5 | 8 | 2255 | š åũ(3) | ÅķŅŨ ĀÞē· | šÉĪ | 1:03.31 |
|
6 | 6 | 2811 | ―ä Lå(2) | ËŨē šģĀÞē | šÉ | 1:07.41 |
|
| 4 | 5251 | åc Dū(3) | ŧķ·ĀÞ ÕģĀ | ÉėJ |
| DNS |
| 7 | 1467 | Š mP(3) | ĩķ ËÛ· | _Ëå |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqęĘZ SOOg ĀēŅÚ°―2g Å·B