jqęĘZ SOOg ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ51ņ_ËsŊåï æ16ņ_ËsĪãĢZIč åï
2009N 5 4ú 1655Š
R ŧ ·:äāVFF^īī@
L^åC:Ącam^LNLq
š É L ^ 49"23 Žr V(V°å) 2005N
šÉZL^ 51"19 Žr V(PHĪ) 2002N
å ï L ^ 52"45 Sũ(ęėæņ) 2003N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 811 | Lc j(3) | ÄÖĀÞ ÜĀŲ | _ËÛå | 56.17 |
|
2 | 7 | 992 | ä C(3) | ēĀÞķ žģ | _Ë | 56.34 |
|
3 | 8 | 2652 | Ņ J(3) | ēēžÞÏ Õģ | _` | 56.75 |
|
4 | 9 | 862 | ãc OY(1) | ģīĀÞ ŧĖÞÛģ | Zb | 1:02.51 |
|
5 | 3 | 2895 | zq Sū(3) | ĩÁ ÕģĀ | šÉ | 1:02.61 |
|
6 | 2 | 2591 | Šc a(2) | ĩķĀÞ ķ―ÞÏ | šÉH | 1:03.48 |
|
7 | 5 | 2260 | c ģį(3) | ĀÅķ ĀÂÔ | šÉĪ | 1:03.72 |
|
8 | 6 | 2710 | đá(2) | ÅķžÏ žŪģšÞ | ēėä | 1:08.31 |
|
ąĖæĘÍ jqęĘZ SOOg ĀēŅÚ°―1g Å·B