2025”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ13“ú 10Žž53•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YEŽO–ØT–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2025/04/13 17:02:27XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3651 | s“V °˜Y(3) | ·Þ®³ÃÝ ÊÙµ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 2:06.11 [ 2:06.102] | |
| 2 | 3 | 1428 | ‹k ‘t(2) | ÀÁÊÞÅ ¿³ | ‰ÁŒÃì“ì‚ •º ŒÉ | 2:06.61 | |
| 3 | 7 | 6915 | ‰ª–{ Ý^(3) | µ¶ÓÄ º³Ï | SubZeroTOYOOKA •º ŒÉ | 2:06.95 | |
| 4 | 8 | 3573 | ’Ò Œá˜Y(3) | Â¼Þ ºÞÛ³ | ‘êì‚ •º ŒÉ | 2:07.39 | |
| 5 | 1 | 972 | —Ñ ãÄt(3) | ÊÔ¼ ËÊÞØ | Œ§”_‚ •º ŒÉ | 2:08.74 | |
| 6 | 10 | 5435 | ŠÝ–{ N‰ë(2) | ·¼ÓÄ º³¶Þ | _ŒË‚’Ë‚ •º ŒÉ | 2:17.54 | |
| 2 | 546 | ’†¼ —D^(3) | ŶƼ Õ³Ï | •P˜HH‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 4 | 154 | ŽRã ¹‰›(2) | Ô϶ÞÐ ¾Å | F–{‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 5 | 3934 | “c—Ñ €•½(2) | ÀÊÞÔ¼ ¼ÞÝÍß² | {–“Œ‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 6 | 547 | –k—Ñ éD—ˆ(3) | ·ÀÊÞÔ¼ ¿× | –¾Î´…‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 3651 | s“V °˜Y(3) | ·Þ®³ÃÝ ÊÙµ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
1:00 |