2025”N •ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z�t‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ�13“ú 10��25•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª�½ˆê˜Y�E�O–Ø�T–ç
‹L˜^�å”C:“¡“c�@�C˜H
‹£‹Z�ê:�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/04/13 17:02:27�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 �l•û�@—IŒè(•ó’Ë�s—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã �V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 540 | –L‘º �G‘¾(3) | ÄÖÑ× º³À | –¾�Î�´�…�‚ •º ŒÉ | 1:58.04 | |
| 2 | 9 | 3685 | ‹ààV �r‹P(1) | ¶Å»ŞÜ ļ· | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 1:58.16 | |
| 3 | 1 | 3663 | —é–Ø —Á‘¾(2) | ½½Ş· Ø®³À | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 1:59.54 [ 1:59.535] | |
| 4 | 5 | 3730 | “¡ˆä Œb�M(3) | ̼޲ ¹²¼İ | �{–�ãÄ•—�‚ •º ŒÉ | 1:59.98 | |
| 5 | 6 | 1920 | “c’† —Å–ç | ÀŶ Ø®³Ô | FontierAC •º ŒÉ | 2:00.23 | |
| 6 | 4 | 3661 | ‹v•Û“c”ò‰H(2) | ¸ÎŞÀ ÄÜ | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 2:00.54 | |
| 7 | 10 | 118 | –åŠÔ—I‘¾˜N(3) | ÓİÏ Õ³ÀÛ³ | �O“c�‚ •º ŒÉ | 2:02.17 | |
| 8 | 7 | 1809 | •Љª —C‘¾ | ¶Àµ¶ Õ³À | KOBE ATHLETE CLUB •º ŒÉ | 2:02.87 | |
| 9 | 2 | 1105 | �ã“c ‘“‘å(3) | ³´ÀŞ ¿³À޲ | •P˜H�¤�‚ •º ŒÉ | 2:04.94 | |
| 8 | 1137 | �RŒû �ñ–å(3) | ÔϸŞÁ »¸Ä | ‰ÁŒÃ�쓌�‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 3730 | “¡ˆä Œb�M(3) | ̼޲ ¹²¼İ | �{–�ãÄ•—�‚ •º ŒÉ |
56 |