2019N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2019N 414ś 1019Ŗ
R » ·:ĶčN¶
L^åC:”cam
£Zź:jo[LO£Zź
2019/04/14 15:51:14XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4866 | ī_ Y¾(3) | ²Å¶Ž· Õ³Ą | ÆĖ ŗ É | 2:03.20 | |
2 | 7 | 2337 | n qē(3) | ÜĄÅĶŽ ÄÓŌ | Öw ŗ É | 2:06.08 | |
3 | 6 | 3695 | ä ¾Y(1) | »¶² ¹ŻĄŪ³ | {w ŗ É | 2:06.25 | |
4 | 2 | 923 | ¼{ å(3) | ĻĀÓÄ Ś² | _Ė ŗ É | 2:07.57 | |
5 | 4 | 4132 | āc Ä(2) | ²ÜĄ ±ĀŃ | óĖk ŗ É | 2:08.30 | |
6 | 3 | 1457 | _č ŗC(2) | ¶Ż»Ž· Ų®³½¹ | bģå ŗ É | 2:09.07 | |
7 | 9 | 1440 | Ķģ au(3) | ŗ³É ¶½Ž¼ | §¼{ ŗ É | 2:12.71 | |
1 | 1559 | ~ ŗæ(2) | ¼×¶¼ Ų®³Ą | źå ŗ É | DNS | ||
5 | 1533 | ŲŗxVī(2) | ·Ń× ¼ŻÉ½¹ | źå ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
4866 | ī_ Y¾(3) | ²Å¶Ž· Õ³Ą | ÆĖ ŗ É |
1:00 |