2019”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N 4Œ14“ú 1009•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/04/14 15:51:14XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3044 | ‰v‰i ¹i(3) | Ï½Å¶Ş »Ä¼ | ’·“c‚ •º ŒÉ | 1:59.28 | |
2 | 3 | 1388 | ‰¡ì ˜a‹P(2) | Öº¶ŞÜ ¶½Ş· | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 1:59.60 | |
3 | 9 | 3472 | Rè —³ô | ÔÏ»· س· | ½À°ËÙ½Ş ‘å ã | 2:00.23 | |
4 | 1 | 1362 | —Ñ K—C(M2) | ÊÔ¼ º³½¹ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 2:00.49 | |
5 | 6 | 1389 | ”ª”ö ’m“T(2) | Ôµ ÄÓÉØ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 2:00.74 | |
6 | 5 | 3698 | —Ñ“c ‘“¶(1) | ÊÔ¼ÀŞ ±µ² | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 2:01.77 | |
7 | 8 | 1345 | ¬–ì —N‹M(2) | µÉ Õ³· | —¬’ʉȊw‘å •º ŒÉ | 2:02.45 | |
8 | 2 | 103 | ¼“ˆ —¤(1) | ÏÂ¼Ï Ø¸ | —§–½ŠÙ‘å •º ŒÉ | 2:03.52 | |
9 | 7 | 1186 | ’|“à ˜a‘(3) | À¹³Á ¶½Ş» | ‘åãH‹Æ‘å •º ŒÉ | 2:08.05 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1186 | ’|“à ˜a‘(3) | À¹³Á ¶½Ş» | ‘åãH‹Æ‘å •º ŒÉ |
1:00 |