2018”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2018”N 4Œ 8“ú 1049•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/08 18:32:30XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'49"32 ¬ŠÔ —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2014”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2575 | ¶‹î j˜a(3) | ²ºÏ Ìж½Ş | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ | 2:25.27 | |
2 | 8 | 1644 | ™—Ñ Œ’Œá(2) | ½·ŞÊŞÔ¼ ¹İºŞ | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 2:28.70 | |
3 | 2 | 289 | Ö“¡ —Dl(2) | »²Ä³ Õ³¼Şİ | ‘êì’† •º ŒÉ | 2:30.31 | |
4 | 4 | 289 | ‘O“c —®¹(2) | Ï´ÀŞ Ø³¾² | ‘êì’† •º ŒÉ | 2:30.75 | |
5 | 3 | 289 | Š_“à V÷(2) | ¶·³Á º³· | ‘êì’† •º ŒÉ | 2:39.35 | |
6 | 6 | 289 | X”¨ —zãÄ(2) | ÓØÊÀ ÊÙÄ | ‘êì’† •º ŒÉ | 2:42.87 | |
7 | 5 | 289 | ûü“‡ Š°‰›(2) | À¶¼Ï ËÛÄ | ‘êì’† •º ŒÉ | 2:56.48 | |
9 | 289 | ·Ş¬İÃŞ¨‘åŸD(2) | ·Ş¬İÃŞ¨ ¶² | ‘êì’† •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2575 | ¶‹î j˜a(3) | ²ºÏ Ìж½Ş | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ |
1:05 |