2018”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2018”N 4Œ 8“ú 1047•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/08 18:32:30XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'49"32 ¬ŠÔ —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2014”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 305 | —¢ˆä —EÆ(1) | »Ä² Õ³Ô | “å‚ •º ŒÉ | 2:19.09 | |
2 | 2 | 1285 | –Fì ¹K(3) | Ö¼¶Ü ϻշ | O“c¼—Ë‚ •º ŒÉ | 2:19.11 | |
3 | 5 | 681 | Š GãÄ(2) | ¶¼Ş ËÛÄ | ’W˜H‚ •º ŒÉ | 2:21.03 | |
4 | 7 | 3517 | R“c q‘å(2) | ÔÏÀŞ º³À޲ | ì¼–¾•ô‚ •º ŒÉ | 2:22.09 | |
5 | 8 | 2414 | •ĞR ãÄ‘¾(2) | ¶ÀÔÏ ¼®³À | _‰@‘å•‚ •º ŒÉ | 2:22.89 | |
6 | 4 | 220 | ¼R‚Ђ傤^ | ÏÂÔÏ Ë®³Ï | ブŒ´±½Ø°Ä¸×ÌŞ •º ŒÉ | 2:23.65 | |
7 | 9 | 1293 | “c–ì Œô‘½(3) | ÃŞİÉ º³À | O“c¼—Ë‚ •º ŒÉ | 2:27.71 | |
3 | 658 | ˆî’à ‘å˜a(2) | ²Å½Ş ÔÏÄ | “òèˆî‰€‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
681 | Š GãÄ(2) | ¶¼Ş ËÛÄ | ’W˜H‚ •º ŒÉ |
1:09 |