2017N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2017N 4 9ś 914Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2017/04/09 18:43:48XV
ŗÉL^ 4'07"86 ¬ŃSq({w) 2006N ŗÉw¶L^ 4'29"89 ¼ģ Ėq(Éģå) 1981N ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 4'19"46 c@LČ( ī ü k ) 2010N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4864 | R{ DŲ(2) | ŌĻÓÄ Õ³Å | ÆĖ ŗ É | 5:12.63 | |
2 | 16 | 725 | °@ ¢ó(3) | ¶¹² Š· | äe ŗ É | 5:14.15 | |
3 | 5 | 4867 | ¶cŻĢč(2) | ²øĄ ŠÉŲ | ÆĖ ŗ É | 5:14.86 | |
4 | 6 | 2306 | ”{^Ž](2) | Ģ¼ŽÓÄ ĻÅ“ | Öw ŗ É | 5:20.26 | |
5 | 10 | 1549 | R{ üg(3) | ŌĻÓÄ Šø | s¼{ ŗ É | 5:22.01 | |
6 | 4 | 3758 | ½ģ éæ(3) | Ė×¶Ü ½½ŽĪ | {ćÄ ŗ É | 5:24.51 | |
7 | 12 | 722 | “c@¾(3) | Ź¼ĄŽ ±·¶ | äe ŗ É | 5:25.47 | |
8 | 7 | 2133 | Lg d(2) | ±ŲÖ¼ ¹²¶ | ¼{bR ŗ É | 5:25.82 | |
9 | 14 | 1695 | Ż{ ^Ž(3) | ·¼ÓÄ ĻÅ | Rč ŗ É | 5:26.48 | |
10 | 11 | 2016 | c £ü(2) | ŹŌĄ ŠŌĖŽ | _Ėbk ŗ É | 5:27.91 | |
11 | 1 | 3759 | R³ D^(3) | ŌĻÓÄ ÕĻ | {ćÄ ŗ É | 5:30.59 | |
12 | 13 | 3917 | Āc ä(3) | ¼ÉĄŽ ŠÉŲ | { ŗ É | 5:30.98 | |
13 | 18 | 290 | c ŹŲ(2) | ĢøĄŽ »²¶ | [¾w@ ŗ É | 5:34.78 | |
14 | 2 | 115 | āÄJ Ąä(2) | ¶ŗŽĄĘ ŠĪ | F{ ŗ É | 5:37.24 | |
15 | 15 | 4855 | ŗ iŌ(3) | ŶŃ× ·Ö¶ | ÆĖ ŗ É | 5:38.18 | |
16 | 9 | 995 | ש L(3) | ĪæŠ ÕŲ | “ ŗ É | 5:40.82 | |
17 | 17 | 290 | ¼ö Ą(3) | ĻĀµ ¶½Š | [¾w@ ŗ É | 5:42.17 | |
8 | 368 | k“ x(3) | ·ĄŹ× ¼µŲ | Ln ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | °@ ¢ó(3) | ¶¹² Š· | äe ŗ É |
2:46 | 4:10 | |
995 | ש L(3) | ĪæŠ ÕŲ | “ ŗ É |
1:22 |