2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2017”N 4Œ 9“ú 903•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œq({–Šw‰€‚) 2006”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 4'29"89 ¼ì Ëq(•ŒÉì—‘å) 1981”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 4'19"46 •Ÿ“c@—LˆÈ( ˆî ”ü –k ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 739 | •“c@Ø(2) | À¹ÀŞ ¼²Å | Œä‰e‚ •º ŒÉ | 5:23.68 | |
2 | 17 | 2073 | –쑺—œX‰Ø(2) | ÉÑ× Øض | ¼‹{¡’ •º ŒÉ | 5:31.64 | |
3 | 11 | 4783 | “¡–{ ò(2) | ̼ŞÓÄ ²½ŞĞ | •‘q‚ •º ŒÉ | 5:37.16 | |
4 | 7 | 1774 | ‹g“cˆÀ”ü(2) | Ö¼ÀŞ ±Ğ¶ | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 5:45.15 | |
5 | 15 | 1943 | •½“c •É—t(3) | Ë×À ±µÊŞ | –”ö‚ •º ŒÉ | 5:45.93 | |
6 | 18 | 290 | ˆîì ¯—ˆ(2) | ²Å¶ŞÜ ¾²× | Œ[–¾Šw‰@’† •º ŒÉ | 5:52.22 | |
7 | 9 | 375 | ¬¼ ìÀ(3) | ºÆ¼ ÀÏĞ | —L”n‚ •º ŒÉ | 5:54.16 | |
8 | 16 | 2311 | ¼–{áÁ‹Iq(2) | ÏÂÓÄ Ï·º | ŠÖŠw‚ •º ŒÉ | 5:56.67 | |
9 | 13 | 1611 | ‰ª‘º ’m‰›(2) | µ¶Ñ× ÁËÛ | Rè—‚ •º ŒÉ | 5:58.32 | |
10 | 5 | 3911 | “Œ —D—¢(3) | ˶޼ ÕØ | {–“Œ‚ •º ŒÉ | 5:59.23 | |
11 | 10 | 1939 | ìã ‰èç(3) | ¶Ü¶Ğ Ó´ | –”ö‚ •º ŒÉ | 5:59.94 | |
12 | 2 | 2550 | š¹‰º —œq(2) | Àµ¼À غ | mì‚ •º ŒÉ | 6:02.81 | |
13 | 6 | 733 | ‰iŒ©@—æ“Ş(2) | ŶŞĞ ÚÅ | Œä‰e‚ •º ŒÉ | 6:16.70 | |
14 | 3 | 2272 | ‰z’q ÑŒ(3) | µÁ »Â· | •ºŒÉ¤‚ •º ŒÉ | 6:44.70 | |
15 | 12 | 1844 | ‘å¼–¾“ú‰Ø(3) | µµÆ¼ ±½¶ | _ŒË–k‚ •º ŒÉ | 6:54.09 | |
1 | 384 | R–{ “ŞÀ(2) | ÔÏÓÄ ÅĞ | •ŒÉì—‘å •º ŒÉ | DNS | ||
4 | 2722 | ‹àŒ´ ‹¿(2) | ¶ÈÊ× ËËŞ· | •ŒÉì‘å•‚ •º ŒÉ | DNS | ||
8 | 3768 | “¡–{ ¬”g(2) | ̼ŞÓÄ »ÅĞ | {–ãÄ•—‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | •“c@Ø(2) | À¹ÀŞ ¼²Å | Œä‰e‚ •º ŒÉ |
2:52 | 4:19 | |
4783 | “¡–{ ò(2) | ̼ŞÓÄ ²½ŞĞ | •‘q‚ •º ŒÉ |
1:24 |