q 100mH(0.838_8.5m) L^ï1g
(S 1g)
ßa6NxšÉ§wZĪãĢZdnæL^ï
|
2024N 4 6ú 1231Š
R ŧ ·:ËË @
L^åC:ēXØ Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2024/04/06 17:34:29XV
šÉZL^ 13"56 gc]Ô ( c ) 2021N
dZL^ 13"85 ÛJ Øä ( ūÎéž ) 2008N
:-0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 469 | ãŠ@@ęĢ(3) | ģīĩķ ØÝ | ūΞ | 15.57 |
|
2 | 6 | 476 | ûü@q(2) | Āķ― Ėģš | ūΞ | 15.66 |
|
3 | 4 | 729 | VÝâŅ(2) | ąŨē ÐÔËÞ | ūÎĪ | 16.54 |
|
4 | 8 | 728 | âŠ@Žt(2) | ēÜČ šĘŲ | ūÎĪ | 16.70 |
|
5 | 3 | 351 | đc@KÞ(3) | ÐÁĀÞ ŧÁÅ | ūÎk | 16.76 |
|
6 | 7 | 2857 | Њ@ÞØ(2) | ķĀĩķ ÅÅ | že | 18.12 |
|
7 | 9 | 2854 | cDßÔ(2) | ĀķĀ Õēķ | že | 19.77 |
|
| 5 | 689 | ŽJ@äŧķ(2) | šĀÆ Øĩ | ūÎéž |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.838_8.5m) L^ï1g Å·B
- q 100mH(0.838_8.5m) L^ï1g
2024/04/06 17:34:29XV