q 400mH(0.762_35m) ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ77ņ dwZĖįåï
ĪãĢZåï
|
2024N 922ú 1304Š
R ŧ ·:ËË@@
L^åC:ēXØ@Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2024/09/22 16:26:33XV
šÉZL^ 58"18 ė@ØT ( P H Ī ) 2019N
dZL^ 1'00"73 ßāV đó ( Ž ė ) 2007N
å ï L ^ 1'01"18 šc @Û ( ū Î ė ) 2003N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 278 | įŋ^Sq(1) | ūÝÄļ ÏК | ūÎė | 1:06.06 |
|
2 | 4 | 2590 | ŌZÐČĖ(2) | ·ž ËÅÉ | Žė | 1:07.03 |
|
3 | 7 | 477 | ę{@éÄ(2) | Ā·ÓÄ ØÝķ | ūΞ | 1:07.47 |
|
4 | 8 | 1292 | c@ĘC(1) | ĀķĀ ąÕ | ÁÃėž | 1:09.41 |
|
5 | 9 | 689 | ŽJ@äŧķ(2) | šĀÆ Øĩ | ūÎéž | 1:09.78 |
|
6 | 6 | 1345 | c@DĒ(2) | ŧšĀÞ ÕģØ | ÁÃėk | 1:10.15 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762_35m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/09/22 16:26:33XV