—Žq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñ “Œ”d‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ77‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï “Œ”d’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 13Žž14•ª
R ”» ’·:ŒË’Ë@@ „
‹L˜^Žå”C:²X–Ø@Í
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 16:31:24XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq ( {–Šw‰€ ) 2006”N
“Œ”d‚Z‹L˜^ 2'07"20 Œã“¡@@–² ( ¼ ˜e H ) 2016”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 2'11"70 Œã“¡@@–² ( ¼ ˜e H ) 2016”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2912 | ‹´–{@Œ‹Ø(3) | ʼÓÄ Õ²Å | ¼˜eH | 2:18.86 |
|
2 | 3 | 2159 | ‰®•~@–GŽq(2) | Ô¼· Ó´º | ŽO–Ø | 2:20.32 |
|
3 | 6 | 1951 | r–Ø@—(1) | ±×· ص | “Œ”d– | 2:20.56 |
|
4 | 7 | 2918 | ‚ˆä@•à–²(1) | À¶² ±ÕÑ | ¼˜eH | 2:20.99 |
|
5 | 4 | 2920 | “¡“c‚±‚Ì‚ (1) | ̼ÞÀ ºÉ± | ¼˜eH | 2:21.68 |
|
6 | 8 | 1946 | ‰¤–ì@@—y(2) | µµÉ ÊÙ¶ | “Œ”d– | 2:22.04 |
|
7 | 2 | 343 | ’¼]@@Ž(3) | ŵ´ ³À | –¾Î–k | 2:22.46 |
|
8 | 9 | 1110 | •ª‹Ê@Ê’q(2) | ÌÞÝ·Þ®¸ »Á | ‰ÁŒÃì“Œ | 2:22.91 |
|
9 | 7 | 367 | Ôˆä@‹G(2) | ±¶² н޷ | –¾Î–k | 2:29.98 |
|
10 | 6 | 688 | Vˆä@—D—¢(2) | ±×² Õ³Ø | –¾Îé¼ | 2:31.66 |
|
11 | 5 | 1193 | “nç²@‰Ô‰¹(3) | ÜÀÅÍÞ ¶ÉÝ | ‰ÁŒÃì“Œ | 2:32.92 |
|
12 | 4 | 1512 | ‹´–{@Sˆ¤(3) | ʼÓÄ ºº± | ‚» | 2:32.95 |
|
13 | 9 | 681 | Šp@@—I”Ü(3) | ¶ÄÞ Õ³Ë | –¾Îé¼ | 2:35.56 |
|
14 | 8 | 1198 | ‘å¼@—z(3) | µµÆ¼ ÊÙ¶ | ‰ÁŒÃì“Œ | 2:40.24 |
|
15 | 2 | 2594 | ŽR“à@仌è(1) | ÔϳÁ غ | ¬–ì | 2:42.45 |
|
16 | 3 | 592 | M”Z@˜a“Þ(3) | ¼ÅÉ ±²Å | –¾Î´… | 2:42.85 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/12 16:31:24XV