jq PTOO \I1g
4g2
{7
ę64ń dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę77ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ dnę\Iļ
|
2024N 511ś 1130Ŗ
R » ·:ĖĖ@@
L^åC:²XŲ@Ķ
£Zź:ĮĆģ^®ö¤ć£Zź
2024/05/12 16:31:24XV
ŗÉZL^ 3'44"87 ·@Kó ( ¼ e H ) 2021N
dZL^ 3'44"87 ·@Kó ( ¼ e H ) 2021N
å ļ L ^ 3'52"25 R BM ( ¼ e H ) 2021N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 2920 | Rč@õa(2) | ŌĻ»· ļ¶½Ž | ¼eH | 4:09.53 | Q
|
2 | 13 | 1129 | Jū@kl(3) | ĄĘøŽĮ ĪøÄ | ĮĆģ | 4:18.71 | Q
|
3 | 5 | 383 | Źc@ ½(3) | ĄĻĄŽ ¼®³Ķ² | ¾Īk | 4:19.26 | q
|
4 | 10 | 664 | H@@ńC(3) | øŅ ĄøŠ | ¾Īé¼ | 4:20.83 | q
|
5 | 1 | 539 | võÄŲIćÄ(3) | ø½Ņ·Ž Õ³Ä | ¾Ī“
| 4:22.63 |
|
6 | 9 | 1009 | ac@ÉD(2) | ÜĄŽ ²µŲ | dH | 4:23.34 |
|
7 | 7 | 1930 | ńŗ@¼÷(1) | ĢĄŃ× Åµ· | d | 4:25.54 |
|
8 | 6 | 2842 | Fģ@»å(2) | ³É Ų®³ŗŽ | ¼e | 4:30.22 |
|
9 | 12 | 815 | Ac@@C(1) | ĖŪĄ ¶Å“ | ¾Īź | 4:35.85 |
|
10 | 8 | 224 | óģ@õl(3) | ±»É Ė»Ä | ¾Īģ | 4:40.47 [ 4:40.462] |
|
11 | 3 | 1568 | ¼ģ@\å(1) | ĻĀÉ ¹²ŗŽ | » | 4:41.96 |
|
12 | 14 | 2633 | “@Iź(2) | ¶¼Ź× Õ³²Į | ¬ģH | 4:43.35 |
|
13 | 2 | 430 | O@@Č(3) | Ļ“¶ŽĄ Ų®³ | ¾Ī¼ | 4:45.27 |
|
| 11 | 104 | äć@@ś(2) | ²É³“ ŚŻ | ¾Ī |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
2920 | Rč@õa(2) | ŌĻ»· ļ¶½Ž | ¼eH |
1:02 | 2:11 | 3:19 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I1g Å·B
2024/05/12 16:31:24XV